首页  |  综合要闻  |  行政通知  |  补贴政策  |  补贴标准  |  补贴产品 补贴申请程序
推广目录  |  政策咨询  |  规章制度  |  公示信息  |  曝光台
 今天是:
 
  您的位置>>首页>>公示信息
请选择字号【 】 
 
2025年农机购置补贴第八批
2026-3-3

2025年洮南市农机购置补贴第八批
申请表编号 姓名或组织名称 性别 身份证号或统一社会信用代码 乡镇 手机号码 开户银行 银行账号 数量 总补贴额
2208810125000036 孙佳亮 220881198701103133 洮府街 13894678686 邮储银行 6221802400024274001 1 700
2208810125000037 张克明 220881198010013112 洮府街 13596816633 邮储银行 6217972470002686015 1 26600
2208810125000038 张秋有 222302197410053118 洮府街 13943619424 邮储银行 6217992400064425370 1 6200
2208810225000032 朱文丽 220802198605185049 黑水镇 13251772358 邮储银行 6221802400015040759 1 2400
2208810225000033 陈伟 220881198110171337 黑水镇 13596814389 邮储银行 6217992400020304776 1 10500
2208810225000034 王雷 22088119860922133X 黑水镇 13258872926 邮储银行 6217992400109766804 1 6200
2208810225000035 宋春丽 220881198303011348 黑水镇 15843670645 邮储银行 6217992400104096041 1 10500
2208810225000036 田永权 220881197707111332 黑水镇 13244363558 邮储银行 6217982400010935813 1 10500
2208810225000037 陈亚兵 220881199609161319 黑水镇 15944612579 邮储银行 6217982400009374198 1 6200
2208810225000038 刘安 220881196910041312 黑水镇 13596862815 邮储银行 6217992400067742318 1 6200
2208810225000039 张国成 220881198001151310 黑水镇 13894647520 邮储银行 6217982400011688130 1 10500
2208810225000040 张子兴 220881198708261310 黑水镇 13080067759 邮储银行 6217992400067752820 1 6200
2208810225000041 邱晓宇 220881199410161311 黑水镇 18843616663 邮储银行 6210982400017466445 1 16900
2208810225000042 胡国顺 222302196902051333 黑水镇 18343619230 邮储银行 6217992400067755732 1 10500
2208810225000043 邱晓宇 220881199410161311 黑水镇 18843610663 邮储银行 6210982400017466445 1 5300
2208810225000044 李伟东 220881199402231316 黑水镇 15944670652 邮储银行 6217992400067741286 1 10500
2208810225000045 吴建东 220881198910151318 黑水镇 13674467981 邮储银行 6217972470002707761 1 7700
2208810225000046 张青山 222302196403291316 黑水镇 15114416650 邮储银行 6221802400031749094 1 6200
2208810225000047 杨永波 222302197405171312 黑水镇 13943610298 邮储银行 6217992400076881867 1 11800
2208810225000048 刘启 222302196412144318 黑水镇 15043678163 邮储银行 6217992400079962631 1 6200
2208810225000049 谭东旭 220881198408161318 黑水镇 1384366296 邮储银行 6217992400079964488 1 10500
2208810225000051 徐万合 22088119750707133X 黑水镇 15043615338 邮储银行 6217992400027067483 1 16100
2208810225000052 王永飞 220881197808160731 黑水镇 18743618870 邮储银行 6215822400005357096 1 6200
2208810225000053 张宇 220881198902061312 黑水镇 13125869866 邮储银行 6217992400107625481 1 6200
2208810225000054 王雨 220881198804281311 黑水镇 13224468002 邮储银行 6217992400027047931 1 12400
2208810225000055 刘国锋 22088119890224133X 黑水镇 15943672886 邮储银行 6217982400003012927 1 6200
2208810225000056 刘国锋 22088119890224133X 黑水镇 15943672886 邮储银行 6217982400003012927 1 10500
2208810225000057 初明 220881199001021377 黑水镇 13894678155 邮储银行 6217992400067748349 1 7700
2208810225000058 陈玉德 220881196412051331 黑水镇 13894611928 邮储银行 6217992400067752770 1 10500
2208810225000059 赵海涛 220881199210061316 黑水镇 15043610661 邮储银行 6217992400067745725 1 3400
2208810225000060 赵海涛 220881199210061316 黑水镇 15043610661 邮储银行 6217992400067745725 1 16900
2208810225000061 张连卫 220881198108251311 黑水镇 13504360074 邮储银行 6221882400120974226 1 10500
2208810225000062 慰大国 222302197005031310 黑水镇 13943615789 邮储银行 6217992400067752168 1 6200
2208810225000063 张连卫 220881198108251311 黑水镇 13504360074 邮储银行 6221882400120974226 1 6200
2208810225000064 王兴旺 220881198102061314 黑水镇 15844617088 邮储银行 6217992400067751657 1 10500
2208810225000065 张宏伟 220881198611021310 黑水镇 15734330573 邮储银行 6217972470002836024 1 6200
2208810225000066 徐振国 220881197906201314 黑水镇 13766123691 邮储银行 6217992400002779912 1 35500
2208810225000067 邸欢 220881199303191320 黑水镇 13147616007 邮储银行 6221802400030874711 1 6200
2208810225000068 姜玉堂 220881197809021354 黑水镇 13664471704 邮储银行 6217992400047356577 1 6200
2208810225000069 李晓龙 220881198711281312 黑水镇 15843610603 邮储银行 6217992400007754977 1 6200
2208810225000070 张伟 220881198610031314 黑水镇 13278184887 邮储银行 6217992400012237711 1 6200
2208810225000071 孙国春 220881197004171371 黑水镇 15843677380 邮储银行 6217982400000049088 1 12400
2208810225000072 王强 220881198305201313 黑水镇 13596841623 邮储银行 6217982400008421545 1 10500
2208810225000073 孙国春 220881197004171371 黑水镇 15843677380 邮储银行 6217982400000049088 1 6200
2208810225000074 黄福林 220881197809051318 黑水镇 13596814198 邮储银行 6221802400031745951 1 3400
2208810225000075 曲桂荣 220881197804111326 黑水镇 15943670900 邮储银行 6221882400115765571 1 6200
2208810225000076 房国君 22088119701224135X 黑水镇 13404418281 邮储银行 6217992400067742417 1 6200
2208810225000077 黄志勇 220881197907231312 黑水镇 13644361067 邮储银行 6217992400046606840 1 10500
2208810225000078 王超 220881199310011391 黑水镇 18243618373 邮储银行 6217972470002707639 1 10500
2208810225000079 贾春季 220822198011150012 黑水镇 15886113152 邮储银行 6217972470002835661 1 1000
2208810225000080 杨吉利 220881198801071335 黑水镇 15886115995 邮储银行 6221802400027176401 1 1000
2208810225000081 刘红姣 220881198304181322 黑水镇 15944677853 邮储银行 6217992400067745790 1 6200
2208810225000082 康晓亮 22088119850903131X 黑水镇 15844610022 邮储银行 6217993320017686028 1 10500
2208810225000083 赵美月 220881199402222129 黑水镇 18743676657 邮储银行 6221802400029531355 1 2500
2208810225000084 曹德东 220881199112041311 黑水镇 18244119898 邮储银行 6221802400029380738 1 64300
2208810225000085 徐常辉 220881199610291313 黑水镇 15844616691 邮储银行 6217992400012190779 1 6200
2208810225000086 曹德东 220881199112041311 黑水镇 18244119898 邮储银行 6221802400029380738 1 5000
2208810225000087 张国喜 220881198110091310 黑水镇 13596817049 邮储银行 6217992404447370578 1 2500
2208810225000088 肖立 222302196907181313 黑水镇 13596816715 邮储银行 6217982400011688049 1 6200
2208810225000089 宋建君 222302196704041310 黑水镇 13180602122 邮储银行 6217992400073170637 1 6200
2208810225000090 李长生 220881196603191310 黑水镇 1394674621 邮储银行 6217992400067756763 1 6200
2208810225000091 王有 220881198101171319 黑水镇 13664367311 邮储银行 6217982400006346348 1 10500
2208810225000092 肖鹏 220881198301021374 黑水镇 15944612310 邮储银行 6217992400045439763 1 6200
2208810225000093 黄雪 220881199103051323 黑水镇 15943614713 邮储银行 6217992400073266211 1 10500
2208810225000094 张辉 220881198201291318 黑水镇 13843671723 邮储银行 6217972470002707878 1 10500
2208810225000095 黄雪 220881199103051323 黑水镇 15943614713 邮储银行 6217992400073266211 1 6200
2208810225000096 马刚 220881198403021332 黑水镇 13674471508 邮储银行 6217992400046556003 1 6200
2208810225000097 衣长军 220881197501231312 黑水镇 13943611057 邮储银行 6217992400007756688 1 6200
2208810225000098 毕占武 220881198611251319 黑水镇 13596813628 邮储银行 6217992400067753885 1 6200
2208810225000099 黄俊贤 220881197507051312 黑水镇 13694479558 邮储银行 6217982400010819272 1 10500
2208810225000100 陈刚 220881197910081335 黑水镇 13404419666 邮储银行 6217992470002708918 1 3400
2208810225000101 张桂莲 222302197105061322 黑水镇 15500263286 邮储银行 6217992400079950073 1 2500
2208810225000102 任宝健 220881199605301310 黑水镇 13278191798 邮储银行 6221802400027179322 1 6200
2208810225000103 李洪刚 220881198301191314 黑水镇 13894611162 邮储银行 6217972470002708421 1 35500
2208810225000104 王洪新 22088119830320131X 黑水镇 15948911242 邮储银行 6217992400007759968 1 6200
2208810225000105 林雪 22088119930406311X 黑水镇 15834677875 邮储银行 6217992400080002302 1 6200
2208810225000106 杨永明 220881198202171318 黑水镇 15043616222 邮储银行 6217972470002709007 1 6200
2208810225000107 杨永明 220881198202171318 黑水镇 15043616222 邮储银行 6217972470002709007 1 10500
2208810225000108 杨永明 220881198202171318 黑水镇 15043616222 邮储银行 6217972470002709007 1 3400
2208810225000109 王岩 220881199410011313 黑水镇 15114417903 邮储银行 6217982400012731137 1 8600
2208810225000110 王力可 220881199905101345 黑水镇 13354365772 邮储银行 6221802400015889619 1 6200
2208810225000111 王岩 220881199410011313 黑水镇 15114417903 邮储银行 6217982400012731137 1 3400
2208810225000112 付景鑫 220881200002131311 黑水镇 13294363222 邮储银行 6221802400028528790 1 35500
2208810225000113 王雨龙 220881197706161311 黑水镇 15704066699 邮储银行 6217992400020253890 1 1000
2208810225000114 王宇 220881199407111313 黑水镇 15143617122 邮储银行 6217972470003095877 1 6200
2208810225000115 王岩 220881199410011313 黑水镇 15114417903 邮储银行 6217982400012731137 1 10500
2208810225000116 任秀全 220881198601201318 黑水镇 15114402350 邮储银行 6217992400012213894 1 6200
2208810225000117 郑博文 220881199303231310 黑水镇 13159598484 邮储银行 6215822400009181757 1 3400
2208810225000118 穆晓合 220881197902171314 黑水镇 15114471008 邮储银行 6217992400064444777 1 6200
2208810225000119 徐建国 220881197202021331 黑水镇 13614367002 邮储银行 6217992400067740759 1 12400
2208810225000120 张思尧 220881199005101331 黑水镇 18844615552 邮储银行 6217992400073260370 1 14400
2208810225000121 李洪丽 220881197803111324 黑水镇 15843617741 邮储银行 6221802400031749102 1 6200
2208810225000122 谢建军 222302196610051331 黑水镇 13843670866 邮储银行 6217992400012227159 1 3400
2208810225000123 张佳宾 220881199202131310 黑水镇 15943612905 邮储银行 6217992400012143257 1 3400
2208810225000124 郭薇 220881198509201323 黑水镇 13278562679 邮储银行 6221802400020773469 1 3400
2208810225000125 冷卓 220881199103061337 黑水镇 13404416262 邮储银行 6217992400089042838 1 14400
2208810225000126 孙广财 22088119750910131X 黑水镇 15886173415 邮储银行 6217982400011493473 1 10500
2208810225000127 郭微 220881197908173118 黑水镇 13843615765 邮储银行 6221802400027176542 1 1000
2208810225000128 高洪丽 220881198110151352 黑水镇 15114418291 邮储银行 6217992400067754172 1 2500
2208810225000129 徐丽秋 222302197009111326 黑水镇 15590170181 邮储银行 6217992400087173379 1 74700
2208810225000130 路光绪 220881198610101319 黑水镇 13943617809 邮储银行 6221802400015056268 1 6200
2208810225000131 陈立军 220881197611281310 黑水镇 13943617697 邮储银行 6210952400003691267 1 3400
2208810225000132 刘长坤 220881198712171334 黑水镇 13894606316 邮储银行 6221802400031745365 1 3400
2208810225000133 孙喜光 220881198209241315 黑水镇 13630762211 邮储银行 6217972470002707415 1 2500
2208810225000134 迟兴明 220881197705166217 黑水镇 15944674820 邮储银行 6221802400029406079 1 6200
2208810225000135 李晓龙 220881199701101319 黑水镇 15843614000 邮储银行 6217992400084948898 1 72200
2208810225000136 李超 220881199001011312 黑水镇 13404418543 邮储银行 6217992400047352600 1 6200
2208810225000137 庞广东 220881198011171331 黑水镇 17643636916 邮储银行 6217992400067739314 1 6200
2208810225000138 杨树光 220881198509061316 黑水镇 13596815282 邮储银行 6217992400067741062 1 35500
2208810225000139 杨树光 220881198509061316 黑水镇 13596815282 邮储银行 6217772400067741062 1 3400
2208810225000140 马晶超 220881198101201354 黑水镇 13694479663 邮储银行 6221802400024289256 1 3000
2208810225000141 马晶超 220881198101201354 黑水镇 13694479663 邮储银行 6221802400024289256 1 64300
2208810225000142 付东 220881198012022952 黑水镇 15114478466 邮储银行 6217982400008412783 1 12400
2208810225000143 马晶超 220881198101201354 黑水镇 13694479663 邮储银行 6221802400024289256 1 10500
2208810225000144 马晶超 220881198101201354 黑水镇 13694479663 邮储银行 6221802400024289256 3 36000
2208810225000145 唐立志 220881198005281315 黑水镇 18443673888 邮储银行 6217992400001847082 1 6200
2208810225000146 陈海龙 22230219741012131X 黑水镇 15104368653 邮储银行 6221802400031936188 1 2500
2208810225000147 张连玉 220881197512171319 黑水镇 13624361855 邮储银行 6217972470002707837 1 10500
2208810225000148 初宝岩 220881198210081339 黑水镇 13843671982 邮储银行 6217992400067745915 1 10500
2208810225000149 魏晓成 22230219740412133X 黑水镇 15944679851 邮储银行 6217972470002707845 1 19900
2208810225000150 李东博 220881198208011315 黑水镇 13694475859 邮储银行 6217992400084988365 1 6200
2208810225000151 王宝山 220881197811263133 黑水镇 13674361541 邮储银行 6217992400067757845 1 10500
2208810225000152 李德仁 220881196405121370 黑水镇 13943691636 邮储银行 6217992400020221236 1 6200
2208810225000153 李海潮 220881199407281312 黑水镇 18443685666 邮储银行 6217992400107646321 1 2500
2208810225000154 李海潮 220881199407281312 黑水镇 18443685666 邮储银行 6217992400107646321 1 64300
2208810225000155 赵伟辉 220881198501121310 黑水镇 13843674870 邮储银行 6217972470002708231 1 35500
2208810225000156 刘洋洋 22088119890320133X 黑水镇 13134366227 邮储银行 6221802400029536032 1 10500
2208810225000157 付强 152322198811210059 黑水镇 18743666644 邮储银行 6217992400104288085 1 12000
2208810225000158 王宝山 220881197811263133 黑水镇 13674361541 邮储银行 6217992400067757845 1 6200
2208810225000159 徐克岩 220881197907061317 黑水镇 13596866911 邮储银行 6221802400027176591 1 10500
2208810225000160 徐克岩 220881197907061317 黑水镇 13596866911 邮储银行 6221802400027176591 1 64300
2208810225000161 田宇轩 220881200612241315 黑水镇 15114411823 邮储银行 6221802400031748450 1 10500
2208810225000162 刘广 220881198709011313 黑水镇 13404415545 邮储银行 6217972470002836057 1 2500
2208810225000163 曹瑞 22088119911112131X 黑水镇 15734338581 邮储银行 6221802400031745993 1 6200
2208810225000164 李洪刚 220881198301191314 黑水镇 13894677762 邮储银行 6217972470002708421 1 3400
2208810225000165 刘永辉 220881198505181310 黑水镇 15834676222 邮储银行 6232192470967988888 1 64300
2208810225000166 赵海洋 220881197705311357 黑水镇 13514360322 邮储银行 6217992400067745287 1 3400
2208810225000167 蒋忠兴 22088119860220131X 黑水镇 18243677320 邮储银行 6221802400021326044 1 12000
2208810225000168 刘晓锐 220881198107211318 黑水镇 13404417956 邮储银行 6217992400087187494 1 2500
2208810225000169 桑志民 220881199003061313 黑水镇 13894606038 邮储银行 6217992400020202442 1 35500
2208810225000170 付景鑫 220881200002131311 黑水镇 13294363222 邮储银行 6221802400028528790 1 3400
2208810225000171 李艳微 220881198809181328 黑水镇 13674477910 邮储银行 6217992400079956575 1 2400
2208810225000172 孙志权 220881197807271317 黑水镇 15114406627 邮储银行 6221802400031745860 1 2400
2208810225000173 冯云杰 220881197902192713 黑水镇 18243611288 邮储银行 6217992400079951485 1 10500
2208810325000028 朱玉超 220822199103012252 向阳街 15354569897 邮储银行 6217992400073185148 1 2600
2208810325000029 张秀影 220881198310222944 向阳街 13664361164 邮储银行 6217992400067687091 1 2500
2208810325000030 李智龙 220881197808052714 向阳街 15734376315 邮储银行 6217992400027094784 1 6200
2208810325000031 田大影 220881197911022767 向阳街 15043675472 邮储银行 6217992400051755250 1 6200
2208810325000032 丛家宝 220881198801232717 向阳街 13596866719 邮储银行 6217992400056201334 1 6200
2208810325000033 陈小锋 220881199008222710 向阳街 13596814523 邮储银行 6221802400027175023 1 64300
2208810325000034 冯顺 220881198605042713 向阳街 15114404002 邮储银行 6217972470002869678 1 1000
2208810325000035 陈小锋 220881199008222710 向阳街 13596814523 邮储银行 6221802400027175023 1 14400
2208810325000036 冯顺 220881198605042713 向阳街 15114404002 邮储银行 6217972470002869678 1 12400
2208810325000037 孙宝华 220881197403062711 向阳街 13766120133 邮储银行 6217992400064414218 1 10500
2208810325000038 贾庆东 22088119890706271X 向阳街 15944686667 邮储银行 6217972470002869645 1 10700
2208810325000039 赵全义 222302197110172713 向阳街 15886112096 邮储银行 6217992400056201078 1 6200
2208810325000040 张龙 220881199004012716 向阳街 18244178020 邮储银行 6217992400045436983 1 16900
2208810325000041 赵全义 222302197110172713 向阳街 15886112096 邮储银行 6217992400056201078 1 3500
2208810325000042 孙东洋 220881199003222711 向阳街 15943612839 邮储银行 6217992400056216936 1 3400
2208810325000043 齐勇 22088119891012271X 向阳街 15948914848 邮储银行 6217992400020213571 1 14400
2208810325000044 王超 220881199308012731 向阳街 13596866015 邮储银行 6217992400056228360 1 10500
2208810325000045 李起明 22088119940611271X 向阳街 15734318789 邮储银行 6217992400056216795 1 14400
2208810325000046 崔彪 220881198511242714 向阳街 15844673339 邮储银行 6217992400051755821 1 12400
2208810325000047 王贺 220881199311172728 向阳街 15500264445 邮储银行 6221802400029382759 1 3400
2208810325000048 贾永良 220881197805062714 向阳街 13514363168 邮储银行 6217992400038385338 1 6200
2208810325000049 郭玉莹 222302197210012725 向阳街 15543927082 邮储银行 6217992400001664834 2 2400
2208810325000050 赵金发 220881198512092711 向阳街 18743616622 邮储银行 6217992400046553810 1 1200
2208810325000051 付宝玉 220881198911202711 向阳街 15834619111 邮储银行 6217972470002725284 1 1200
2208810325000052 冯盼盼 220881198212012759 向阳街 15043679151 邮储银行 6217992400045438500 1 6200
2208810325000053 张家全 22230219740205273X 向阳街 13674461376 邮储银行 6217992400001846191 1 10500
2208810325000054 张龙 220881199004012716 向阳街 18244178020 邮储银行 6217992400045436983 1 6200
2208810325000055 冯万春 222302196601142717 向阳街 18243679227 邮储银行 6217992400051767826 1 10500
2208810325000056 石亚丽 220881198105262349 向阳街 18743619961 邮储银行 6217992400012230211 1 38900
2208810325000057 田春雷 220881197902022757 向阳街 18743617855 邮储银行 6217992400051756209 1 10500
2208810325000058 李操 220881199006102715 向阳街 15734338488 邮储银行 6217972470002724964 1 3400
2208810325000059 张旺 220881198709112712 向阳街 15844670771 邮储银行 6217972470002995481 1 11800
2208810325000060 战佳宾 220881198903052717 向阳街 13843616209 邮储银行 6217992400056228196 1 1900
2208810325000061 魏科臣 222302197003212732 向阳街 15143670105 邮储银行 6217992400056200591 1 1900
2208810325000062 战佳宾 220881198903052717 向阳街 13843616709 邮储银行 6217992400056228196 1 2800
2208810325000063 丁大伟 220881198506182710 向阳街 13804367591 邮储银行 6217992400067679007 1 1200
2208810325000064 张宇 220881200110252719 向阳街 13331406462 邮储银行 6217992400079876146 1 3400
2208810325000065 丁大伟 220881198506182710 向阳街 13804367591 邮储银行 6217992400067679007 1 14400
2208810325000066 张宇 220881200110252719 向阳街 13331406462 邮储银行 6217992400079876146 1 16100
2208810325000067 张世海 22088119881003275X 向阳街 13634462873 邮储银行 6217972470002990185 1 2800
2208810325000068 张世江 220881198810032776 向阳街 15734319617 邮储银行 6217972470002990193 1 2800
2208810325000069 张青元 222302196709232714 向阳街 15043615515 邮储银行 6217992400079870255 1 1900
2208810325000070 岳俊锋 220881197701162710 向阳街 15844618515 邮储银行 6217992400051759286 1 6200
2208810325000071 李长明 220881198404052712 向阳街 13694472743 邮储银行 6217982400008412171 1 3400
2208810325000072 谢凤 220881198607212712 向阳街 15143679163 邮储银行 6217992400084960901 1 3400
2208810325000073 刘长山 222302196503082714 向阳街 18244178797 邮储银行 6217972470002724899 1 1900
2208810325000074 李长柱 220881197301022751 向阳街 15834614619 邮储银行 6210952400001354702 1 3400
2208810325000075 李玉成 220881199101052736 向阳街 13894601787 邮储银行 6217992400051753479 1 3400
2208810325000076 石立春 220881198402022712 向阳街 15834610666 邮储银行 6217972470002635087 1 14400
2208810325000077 谢凯 220881199102222717 向阳街 15886115151 邮储银行 6217992400073248896 1 1200
2208810325000078 王春光 220881197601202711 向阳街 13943616625 邮储银行 6217992400051753503 1 3400
2208810325000079 谢凯 220881199102222717 向阳街 15886115151 邮储银行 6217992400073248896 1 1900
2208810325000080 岳汉武 22088120021014271X 向阳街 15043069641 邮储银行 6221802400029532627 1 14400
2208810325000081 刘金刚 222302197212132712 向阳街 15043612790 邮储银行 6217992400020336976 1 1200
2208810325000082 刘金明 222302197002052714 向阳街 15886112303 邮储银行 6217992400051757850 1 1200
2208810325000083 岳汉卿 22088119981019071X 向阳街 13596811869 邮储银行 6215822400002346754 1 14400
2208810325000084 吴江 220881199007252715 向阳街 13843616493 邮储银行 6217992400051758577 1 14400
2208810325000085 岳喜岩 220881199006052711 向阳街 15843671807 邮储银行 6217972470002869629 1 14400
2208810325000086 黄力君 220881198402122713 向阳街 15886173925 邮储银行 6217992400051878847 1 7700
2208810325000087 梁金铭 22088119930915271X 向阳街 15143679993 邮储银行 6217992400020296329 1 6200
2208810325000088 贾永鑫 220881199405102712 向阳街 15043670606 邮储银行 6221802400031739632 1 6200
2208810325000089 张春宝 220881198812052711 向阳街 15844611854 邮储银行 6217992400051881635 1 2800
2208810325000090 李彬 222302197311292711 向阳街 13674471597 邮储银行 6217991100025759823 1 6200
2208810325000091 徐春宝 220881198011192714 向阳街 15104367725 邮储银行 6217992400051765192 1 10500
2208810325000092 曹景春 222302197510082717 向阳街 18243671766 邮储银行 6217992400051753719 1 6200
2208810325000093 杨建力 220881197702282714 向阳街 15944619099 邮储银行 6217992400051768444 1 2500
2208810325000094 孔令臣 220881199011212716 向阳街 18244118123 邮储银行 6217992400045435498 1 3400
2208810325000095 李彬 220881198711192715 向阳街 13664477992 邮储银行 6217992400064432376 1 3400
2208810325000096 李彬 220881198711192715 向阳街 13664477992 邮储银行 6217992400064432376 1 6200
2208810325000097 刘欢 22088119960112277X 向阳街 13596841144 邮储银行 6217992400064432939 1 3400
2208810325000098 岳俊东 222302197411142737 向阳街 15944610692 邮储银行 6217982400010947958 1 6200
2208810325000099 李青根 220881198406242712 向阳街 18844617709 邮储银行 6217992400084963442 1 3400
2208810325000100 程彪 220881198910072716 向阳街 15886111384 邮储银行 6217992400027111505 1 3400
2208810325000101 李俊 220881198802232719 向阳街 15834679228 邮储银行 6217992400056226059 1 3400
2208810325000102 程波 22088119890220271X 向阳街 15943612400 邮储银行 6221802400029382825 1 3400
2208810325000103 满忠玉 220881198602182737 向阳街 18244171176 邮储银行 6217992400064526508 1 1900
2208810325000104 黄海涛 220881198308092714 向阳街 13943613123 邮储银行 6221802400030874885 3 10200
2208810325000105 武松 220881198405202719 向阳街 13634462122 邮储银行 6217992400012176836 1 3400
2208810325000106 杨德军 222302195910082717 向阳街 13596837218 邮储银行 6217972470002725144 1 3400
2208810325000107 武松 220881198405202719 向阳街 13634462122 邮储银行 6217992400012176836 1 34800
2208810325000108 王文光 220881197201232719 向阳街 18069846862 邮储银行 6217992400066848694 1 6200
2208810325000109 李雪友 22088119880719271X 向阳街 15886186687 邮储银行 6217972470002634510 1 12000
2208810325000110 李勇 220881198307232711 向阳街 18443615781 邮储银行 6217982400009396753 1 12400
2208810325000111 张宏顺 220881200005012772 向阳街 18244179026 邮储银行 6217992400066843901 1 8600
2208810325000112 于海瑞 220881199006072739 向阳街 13894606098 邮储银行 3217992400051760078 1 2500
2208810325000113 周峰 220881198302132711 向阳街 15886171159 邮储银行 6217992400051760409 1 2500
2208810325000114 程宝江 220881198801082755 向阳街 15043674997 邮储银行 6217992400038395071 1 10500
2208810325000115 王宁 22088120020816272X 向阳街 13894641861 邮储银行 6221802400031748500 1 1200
2208810325000116 王冰 220881199011182721 向阳街 13843611099 邮储银行 6217992400067119456 2 6800
2208810325000117 高雷 220881198812171112 向阳街 13843619099 邮储银行 6215822400010316574 1 14400
2208810325000118 张绍明 22088119800707271X 向阳街 13596814621 邮储银行 6217972470002725367 1 2400
2208810325000119 陈廷明 220881198111202713 向阳街 15944619329 邮储银行 6217992400020336273 1 34800
2208810325000120 张红林 220881199811292718 向阳街 15834612816 邮储银行 6217992400079951519 1 7700
2208810325000121 杜大伟 22088119841012273X 向阳街 13689757545 邮储银行 6221802400028540738 1 64300
2208810325000122 傅广成 222302196902282713 向阳街 13596831469 邮储银行 6221802400027176757 1 2400
2208810325000123 王滨 220881198408272712 向阳街 15948911163 邮储银行 6217972470002725045 1 1200
2208810325000124 白鸿飞 22088119870928272X 向阳街 18743670582 邮储银行 6221802400029536719 1 34800
2208810325000125 张艳 220881198803212728 向阳街 18243671611 邮储银行 6221802400027176344 2 21000
2208810325000126 王伟 220881198203302711 向阳街 15948911196 邮储银行 6217972470002725094 1 6200
2208810325000127 刁义 220881198110152718 向阳街 18343618555 邮储银行 6217972470002725227 2 2000
2208810325000128 王伟 220881198203302711 向阳街 15948911196 邮储银行 6217972470002725094 1 14400
2208810325000129 卢俭双 220881198709132924 向阳街 18343616969 邮储银行 6221802400029385968 2 21000
2208810325000130 王伟 220881198203302711 向阳街 15948911196 邮储银行 6217972470002725094 1 1200
2208810325000131 刁义 220881198110152718 向阳街 18343618555 邮储银行 6217972470002725227 3 31500
2208810325000132 冯雪 220881197811222729 向阳街 13624361587 邮储银行 6217992400103325060 2 21000
2208810325000133 刘军 220881197602072752 向阳街 13943617531 邮储银行 6221802400027175262 1 13000
2208810325000134 刘军 220881197602072752 向阳街 13943617531 邮储银行 6221802400027175262 1 3400
2208810325000135 刁义 220881198110152718 向阳街 18343618555 邮储银行 6217972470002725227 2 21000
2208810325000136 刘军 220881197602072752 向阳街 13943617531 邮储银行 6221802400027175262 1 64300
2208810425000042 宋文礼 220881197812102358 大通乡 13843678892 邮储银行 6217972470002805185 1 3400
2208810525000073 王华利 220881197503072941 二龙乡 15043612192 邮储银行 6221802400029379318 1 6000
2208810525000084 岳德伟 222302197001092917 二龙乡 15886177718 邮储银行 6221802400030868804 1 2600
2208810525000095 岳德伟 222302197001092917 二龙乡 15886177718 邮储银行 6221802400030868804 1 64300
2208810525000096 岳德伟 222302197001092917 二龙乡 15886177718 邮储银行 6221802400030868804 1 64300
2208810625000060 马超东 220881198011252158 安定镇 15143617772 邮储银行 6217972470002695313 1 2600
2208810725000091 高孝东 220881196805172513 车力乡 19904365989 邮储银行 6221802400029380092 1 2800
2208810725000211 鲍宏玲 220881198407102527 车力乡 18043614003 邮储银行 6221802400027175247 1 56200
2208810725000212 鲍宏玲 220881198407102527 车力乡 18043614003 邮储银行 6221802400027175247 1 3400
2208810725000213 鲍宏玲 220881198407102527 车力乡 18043614003 邮储银行 6221802400027175247 1 3400
2208810925000011 崔学超 220881198410253916 永茂乡 1556768500 邮储银行 6217982408006353054 1 2800
2208810925000023 谷景波 22230219630323391X 永茂乡 13278467999 邮储银行 6217992400109763256 1 2400
2208811325000155 张晓东 220881199004194513 福顺镇 15944677567 邮储银行 6217992400080063411 1 2600
2208811325000156 彭春龙 220881198201174330 福顺镇 15844686899 邮储银行 6217972470002696725 1 3400
2208811525000022 赵伟 220881198203015835 东升乡 15648273569 邮储银行 6221802400027143401 2 12400
合计 282 2961700

阅读次数 [78]

上一篇  下一篇   
栏目最新 | NEW
 2025年农机购置补贴第八批
 2025年报废更新第三批
 吉林省农业农村厅公告
 2024农机购置补贴第五批名单
 2024农机购置补贴第六批
 2024农机购置补贴第七批,含2025年洮府,车力
 吉林省农业农村厅关于2024—2026年农机购置与应用补贴部分机具补充现场演示评价结果的公告
 吉林省农业农村厅 2024—2026年农机购置与应用补贴部分机具补充现场演示评价结果的公示
 2025年报废更新第一批
栏目热门 | HOT
2013年吉林省农机购置补贴实施进度统计表(六) [86518]
2014年农机购置补贴统一归档产品归档情况公示 [82960]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(五) [81240]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(四) [77325]
2013年吉林省农机购置补贴资金指标控制表 [76937]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(一) [76669]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(二) [76040]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(三) [75914]
吉林省农业机械化管理局关于对2016年农机购置补贴产品归档信息通告 [73306]
关于申报2015-2017年吉林省非通用类农机购置补贴产品归档情况的公示  [71157]
主办单位:洮南市农机局   地址:吉林省洮南市民强东路47号   邮编:137100