首页  |  综合要闻  |  行政通知  |  补贴政策  |  补贴标准  |  补贴产品 补贴申请程序
推广目录  |  政策咨询  |  规章制度  |  公示信息  |  曝光台
 今天是:
 
  您的位置>>首页>>公示信息
请选择字号【 】 
 
2025年报废更新第三批
2026-3-3

洮南市农机报废更新第三批结算名单
序号 回收确认表编号 姓名或组织名称 身份证号或组织机构代码证号 乡镇 机主联系电话 数量 中央补贴额 银行账号
1 2208812500036 赵岩 220881198407142510 车力乡 13624367777 1 3850 6217972470002705401
2 2208812500091 陈超 22088119971115641X 那金镇 15694366562 1 10840 6217992400106391119
3 2208812500112 袁震 220881199508293152 洮府街 15834675361 1 1600 6216222400001470962
4 2208812500134 侯申军 220881196408243330 蛟流河乡 15543914131 1 3850 6217992400079923716
5 2208812500144 曹立家 220881198405143317 蛟流河乡 15143617628 1 3850 6217992400020266926
6 2208812500187 周福义 222302196711102513 车力乡 15543951228 1 3850 6217992400053785818
7 2208812500188 陈洪广 220881197208134556 福顺镇 15843613980 1 3850 6217992400047453804
8 2208812500189 陈洪广 220881197208134556 福顺镇 15843613980 1 3850 6217992400047453804
9 2208812500195 才殿富 222302196703122119 安定镇 15943678615 1 3850 6210982400019797383
10 2208812500196 刘天明 22230219711009273X 向阳街 13514363091 1 3850 6217992400051754295
11 2208812500201 纪淑平 220881196105273348 蛟流河乡 15114474422 1 3850 6221802400031752841
12 2208812500202 纪淑平 220881196105273348 蛟流河乡 15114474422 1 3850 6221802400031752841
13 2208812500222 苏志奇 220881198804263316 蛟流河乡 15948913111 1 3850 6215822400010283709
14 2208812500223 苏志奇 220881198804263316 蛟流河乡 15948913111 1 3850 6215822400010283709
15 2208812500248 岳俊仁 222302197007012711 向阳街 13943614237 1 3850 6217992400020338212
16 2208812500250 宋春雨 220881198701082715 向阳街 15943674747 1 3850 6217992400051767123
17 2208812500251 宋春雨 220881198701082715 向阳街 15943674747 1 3850 6217992400051767123
18 2208812500255 申成龙 220881199209062717 向阳街 18244185553 1 3850 6221802400031739830
19 2208812500270 胡成福 220881196801082190 安定镇 15886110710 1 3850 6215822400009181336
20 2208812500271 周占海 220881197101102714 向阳街 15526953555 1 20000 6221802400029530365
21 2208812500273 周占军 220881198108262758 向阳街 15143677602 1 3850 6217992400038385650
22 2208812500274 周占军 220881198108262758 向阳街 15143677602 1 3850 6217992400038385650
23 2208812500292 张洪明 22230219740824277X 向阳街 18243613433 1 3850 6217992400051765523
24 2208812500295 苑立民 220881198003072755 向阳街 15734371399 1 3850 6221882400130790174
25 2208812500296 张海峰 220881197809162712 向阳街 18243619291 1 3850 6221802400027091832
26 2208812500297 张海峰 220881197809162712 向阳街 18243619291 1 3850 6221802400027091832
27 2208812500298 徐春峰 222302196612052717 向阳街 15944679750 1 3850 6217992400038385494
28 2208812500299 徐春峰 222302196612052717 向阳街 15944679750 1 3850 6217992400038385494
29 2208812500308 李晓山 220881197903201335 黑水镇 13180628778 1 3850 6221882400115729866
30 2208812500309 李晓山 220881197903201335 黑水镇 13180628778 1 3850 6221882400115729866
31 2208812500310 陈香红 220881197906073324 安定镇 13614461678 1 3850 6221502400008456908
32 2208812500311 陈香红 220881197906073324 安定镇 13614461678 1 3850 6221502400008456908
33 2208812500314 郭宪雨 220881198710101316 黑水镇 18143165680 1 3850 6217993300119617352
34 2208812500315 郭宪雨 220881198710101316 黑水镇 18143165680 1 3850 6217993300119617352
35 2208812500328 宋国明 220881196602034313 福顺镇 15944674785 1 1250 6221802400030873655
36 2208812500331 张志 220881198901224116 聚宝乡 13843619098 1 3850 6221802400031741216
37 2208812500340 田振民 220881198902042517 车力乡 13644361063 1 3850 6217992400064501964
38 2208812500352 张俊博 22088119981209211X 福顺镇 19531573560 1 3850 6221802400029535752
39 2208812500355 张俊博 22088119981209211X 福顺镇 19531573560 1 3850 6221802400029535752
40 2208812500361 陈亮 220881197809093331 蛟流河乡 15843616750 1 3850 6217992400045476815
41 2208812500362 陈亮 220881197809093331 蛟流河乡 15843616750 1 3850 6217992400045476815
42 2208812500369 郝忠义 222302196003012912 二龙乡 15886172696 1 3850 6217992400056175256
43 2208812500371 张丙权 220881196401023116 洮府街 13894671706 1 3850 6217972470003038067
44 2208812500372 张丙权 220881196401023116 洮府街 13894671706 1 3850 6217972470003038067
45 2208812500375 郝云雷 220881198410252913 二龙乡 13843679308 1 3850 6217992400073223840
46 2208812500377 郝云雷 220881198410252913 二龙乡 13843679308 1 3850 6217992400073223840
47 2208812500388 齐秋宇 220881199308102710 向阳街 13039372021 1 3850 6217972470002689597
48 2208812500401 张洪云 222302197606122525 车力乡 15944670637 1 3850 6217972470002841974
49 2208812500403 孙殿贵 222302196407242116 安定镇 13596865158 1 3850 6217992400109766630
50 2208812500405 于洪雨 220881197806293119 洮府街 13404418838 1 7200 6217992400047318841
51 2208812500407 孙殿贵 222302196407242116 安定镇 13596865158 1 3850 6217992400109766630
52 2208812500433 刘丽娟 220881198306102122 安定镇 18244170846 1 1250 6217992400087191876
53 2208812500434 李洪财 222302194810302116 安定镇 15114470609 1 3850 6217972470000908981
54 2208812500436 张立波 220881196712152169 安定镇 15043672573 1 3850 6221802400031752809
55 2208812500440 陶秀芹 220881196809262268 安定镇 13943619354 1 3850 6215822400003538077
56 2208812500441 宋亚波 220881196908172719 向阳街 18343612224 1 3850 6217992400038391906
57 2208812500444 张金良 220881198609212919 二龙乡 13843679308 1 3850 6217992400051800346
58 2208812500449 刘祥 222302196603202357 大通乡 13843618705 1 3850 6217992400027075031
59 2208812500457 杨阳 220881199009262124 安定镇 15944677992 1 3850 6217992400079852246
60 2208812500475 田利哲 220881199411131931 瓦房镇 15504361981 1 3850 6215822400013052879
61 2208812500478 齐英贵 222302196211272938 大通乡 15567928298 1 3850 6217992400067581591
62 2208812500482 张志强 22088119860922213X 安定镇 15143614447 1 3850 6217992400012157794
63 2208812500485 赵天笑 220881198902051317 黑水镇 13596811991 1 3850 6217982400009318413
64 2208812500487 姜革峰 222302196712243115 洮府街 15114405506 1 3850 6217992400064545193
65 2208812500492 孙艳梅 220881197409281325 黑水镇 15643679130 1 3850 6221802400023903402
66 2208812500493 郭威 22088119870904131X 黑水镇 13044364383 1 3850 6217992400067738209
67 2208812500494 郭威 22088119870904131X 黑水镇 13044364383 1 3850 6217992400067738209
68 2208812500496 韩军 220881199008201338 黑水镇 13766106388 1 3850 6217982400011035084
69 2208812500498 张金财 22088119720521311X 洮府街 13943631764 1 3850 6217982400000049146
70 2208812500499 吴爱彬 220881198504243110 洮府街 13843675386 1 3850 6217992400067526570
71 2208812500500 吴爱彬 220881198504243110 洮府街 13843675386 1 3850 6217992400067526570
72 2208812500504 代小君 220881198306193925 永茂乡 18243672727 1 3850 6217992400012581381
73 2208812500512 焦德宾 220881198001282150 安定镇 15886115181 1 3850 6217992400073214401
74 2208812500517 何忠明 222302196703053352 蛟流河乡 13664477582 1 3850 6217992400084973367
75 2208812500522 孙岩 220881198203181358 黑水镇 15944610455 1 3850 6215822400009183795
76 2208812500525 刘亚山 222302196510072936 二龙乡 13943612162 1 3850 6221802400031742701
77 2208812500527 张文生 22230219621006431X 福顺镇 15943613893 1 4250 6217992400067706354
78 2208812500531 丁晓君 222302197410073127 洮府街 15834677764 1 3850 6221802400029535745
79 2208812500534 周占国 222302197704102712 向阳街 13251771977 1 3850 6217992400038386286
80 2208812500535 周占勇 220881197907272771 向阳街 13766122662 1 1250 6217992400051765341
81 2208812500537 梁艳辉 220881198802012716 向阳街 18843615194 1 3850 6221802400009894229
82 2208812500538 梁艳辉 220881198802012716 向阳街 18843615194 1 3850 6221802400009894229
83 2208812500539 张波 222302196907072715 向阳街 13704371648 1 3850 6217992400051753644
84 2208812500543 王小东 220881198111182716 向阳街 13943619300 1 3850 6217992400051760649
85 2208812500548 索福禄 220881198704022718 向阳街 13080065170 1 3850 6217992400047410440
86 2208812500549 索福禄 220881198704022718 向阳街 13080065170 1 3850 6217992400047410440
87 2208812500550 刘广 220881198709011313 黑水镇 13404415595 1 3850 6217992400047367319
88 2208812500551 刘广 220881198709011313 黑水镇 13404415595 1 3850 6217992400047367319
89 2208812500553 陈闯 220881197905123115 洮府街 13596816438 1 3850 6217995510017634170
90 2208812500554 乔中才 220881197905032133 安定镇 13943617518 1 3850 6217992400047311770
91 2208812500555 乔中才 220881197905032133 安定镇 13943617518 1 3850 6217992400047311770
92 2208812500556 车清权 220881196309022719 向阳街 15114410226 1 3850 6217992400056213925
93 2208812500557 车清权 220881196309022719 向阳街 15114410226 1 3850 6217992400056213925
94 2208812500558 田俊学 220881196607103517 瓦房镇 13766118591 1 3850 6221802400029704846
95 2208812500559 田俊学 220881196607103517 瓦房镇 13766118591 1 3850 6221802400029704846
96 2208812500560 周连勇 220881198801172515 车力乡 13704371782 1 3850 6210982400013731578
97 2208812500561 李艳军 220881198803202319 大通乡 13404418271 1 3850 6217972470002691403
98 2208812500564 王国庆 220881198303132553 车力乡 13943697969 1 3850 6217972470002689647
99 2208812500567 王冬梅 222302196901243325 蛟流河乡 13843677559 1 3850 6221802400029534243
100 2208812500568 吴海玉 22088119770210271X 向阳街 13596815190 1 3850 6217992400056203165
101 2208812500569 吴海玉 22088119770210271X 向阳街 13596815190 1 3850 6217992400056203165
102 2208812500571 吴海和 222302197402032712 向阳街 15734330781 1 3850 6217992400056203157
103 2208812500573 吴海和 222302197402032712 向阳街 15734330781 1 3850 6217992400056203157
104 2208812500574 李井禄 22230219701030271X 向阳街 15590167039 1 3850 6217992400056202704
105 2208812500575 李井禄 22230219701030271X 向阳街 15590167039 1 3850 6217992400056202704
106 2208812500576 夏洪林 222302197209162312 大通乡 13278188710 1 3850 6221802400030884645
107 2208812500579 伊凤国 220881196806113312 蛟流河乡 13674361819 1 3850 6217992400026942074
108 2208812500580 于景发 220881196903094512 蛟流河乡 15567929891 1 3850 6217992400089009787
109 2208812500581 杨雷 220881198710032517 车力乡 15143612226 1 3850 6217972470002705278
110 2208812500582 张洪福 220881196809142194 安定镇 13504361422 1 3850 6217992400073217677
111 2208812500583 孙波 222302197706152510 车力乡 15143616212 1 3850 6217992400080016377
112 2208812500584 张洪福 220881196809142194 安定镇 13504361422 1 3850 6217992400073217677
113 2208812500585 徐海波 22088119790914225X 安定镇 13943615065 1 3850 6221802400028245577
114 2208812500586 姜玉茹 222302197401172545 车力乡 13843676498 1 3850 6217992400026951257
115 2208812500587 徐海波 22088119790914225X 安定镇 13943615065 1 3850 6221802400028245577
116 2208812500588 李响 220881199010112123 安定镇 15043611145 1 3850 6217992400084955158
117 2208812500589 李响 220881199010112123 安定镇 15043611145 1 3850 6217992400084955158
118 2208812500590 李孝忠 220881197106012136 安定镇 15114479374 1 3850 6217992400073214625
119 2208812500591 冷国 220881197806122133 安定镇 15886113349 1 3850 6221882400092982876
120 2208812500592 冷国 220881197806122133 安定镇 15886113349 1 3850 6221882400092982876
121 2208812500593 于德生 220881196907133136 洮府街 15843610866 1 3850 6217992400047315318
122 2208812500594 李朋 220881198311152511 车力乡 13596831287 1 3850 6217972470002996145
123 2208812500595 李朋 220881198311152511 车力乡 13596831287 1 3850 6217972470002996145
124 2208812500596 张殿军 220881197312122192 安定镇 13894671494 1 3850 6217992400073220119
125 2208812500597 张殿军 220881197312122192 安定镇 13894671494 1 3850 6217992400073220119
126 2208812500598 张春伟 22088119840923251X 车力乡 15943672514 1 3850 6217972470002705914
127 2208812500599 张春伟 22088119840923251X 车力乡 15943672514 1 3850 6217972470002705914
128 2208812500600 丁晓君 222302197410073127 洮府街 15834677764 1 3850 6221802400029535745
129 2208812500601 杨奎 222302196607060712 安定镇 13943617841 1 3850 6221802400029535737
130 2208812500602 杨奎 222302196607060712 安定镇 13943617841 1 3850 6221802400029535737
131 2208812500603 王月波 152221197806102022 瓦房镇 15590159017 1 3850 6217992400007652700
132 2208812500604 杨艳辉 222302196903122113 安定镇 13843675844 1 3850 6217992400012206633
133 2208812500605 杨艳辉 222302196903122113 安定镇 13843675844 1 3850 6217992400012206633
134 2208812500606 赵立权 220881199005072913 二龙乡 15143671220 1 3850 6217992400089044693
135 2208812500607 苏静 222302197108252925 二龙乡 13694471868 1 3850 6221802400030882037
136 2208812500612 丛亮 22088119830501311X 洮府街 13766106171 1 3850 6217992400109766697
137 2208812500613 荣力明 222302197101132517 车力乡 15886175558 1 3850 6217992400067797015
138 2208812500614 荣力明 222302197101132517 车力乡 15886175558 1 3850 6217992400067797015
139 2208812500615 杨全 220881198407302510 车力乡 13596867797 1 3850 6217992400027030770
140 2208812500616 张成 220881198208131317 黑水镇 15043611678 1 3850 6217992400089043265
141 2208812500618 魏连成 220881196906132318 大通乡 18443612609 1 3850 6217972470002670159
142 2208812500619 李延彬 220881197907213333 蛟流河乡 13894676939 1 3850 6221802400029532676
143 2208812500620 高占学 222302196910252514 车力乡 13147619797 1 3850 6215822400011073737
144 2208812500621 高占学 222302196910252514 车力乡 13147619797 1 3850 6215822400011073737
145 2208812500622 李延彬 220881197907213333 蛟流河乡 13894676939 1 3850 6221802400029532676
146 2208812500624 李海军 220881197304132518 车力乡 13894617723 1 3850 6217982400004937460
147 2208812500625 李海军 220881197304132518 车力乡 13894617723 1 3850 6217982400004937460
148 2208812500627 刘金生 220881198506093312 蛟流河乡 15834615550 1 12500 6221802400029385596
149 2208812500628 任海军 220881196505072510 车力乡 15114472388 1 3850 6217992400045436173
150 2208812500629 任海军 220881196505072510 车力乡 15114472388 1 3850 6217992400045436173
151 2208812500630 宋敏 22088119890102216X 安定镇 15114415252 1 3850 6217992400012145062
152 2208812500631 焦德龙 220881197805012119 安定镇 15844611175 1 3850 6217992400089042614
153 2208812500633 焦德龙 220881197805012119 安定镇 15844611175 1 3850 6217992400089042614
154 2208812500635 靳永德 220881198607171316 黑水镇 18743671127 1 3850 6217972470002707944
155 2208812500636 史红岩 220881197907056446 那金镇 13843679707 1 3850 6217992400046575813
156 2208812500638 夏立军 220881197906071310 黑水镇 15886113377 1 3850 6217992400047362930
157 2208812500640 陈晓轩 222302196610256433 那金镇 15843672881 1 3850 6217992400064470004
158 2208812500641 董立辉 220881197511092117 安定镇 15943678388 1 3850 6217972470002842501
159 2208812500642 刘飞 22088119891020271X 向阳街 13943600669 1 3850 6221802400031739426
160 2208812500645 张术 222302195805222714 向阳街 15834672116 1 3850 6217992400056202555
161 2208812500647 魏宝玲 220881197610266020 万宝镇 13843670660 1 3850 6221802400031751462
162 2208812500648 韩山辉 220881198501232715 向阳街 15844616007 1 3850 6217972470002841016
163 2208812500649 陈凤义 22088119800316211X 安定镇 15944618959 1 3850 6215822400010287791
164 2208812500650 耿长青 22230219690219211X 安定镇 15500270676 1 3850 6217992400047296229
165 2208812500651 周建军 220881199005256413 那金镇 18447351744 1 3850 6215822400003472632
166 2208812500654 焦德志 222302197107042117 安定镇 15143617786 1 3850 6215822400010316616
167 2208812500655 倪奎英 222302196502216418 那金镇 15114491388 1 3850 6217992400087191124
168 2208812500656 王宇光 220881197802103138 洮府街 13843616798 1 3850 6217992400080036607
169 2208812500657 苏波 222302197412146422 那金镇 13596812429 1 3850 6221802400027170032
170 2208812500659 马合 220881196709196419 那金镇 13179167105 1 3850 6217992400020304198
171 2208812500660 焦德志 222302197107042117 安定镇 15143617786 1 3850 6215822400010316616
172 2208812500664 付群 220881199206102517 车力乡 19104368111 1 3850 6217992400109765459
173 2208812500665 马俊 222302196709176417 那金镇 13596831305 1 3850 6221882400115768492
174 2208812500666 马俊 222302196709176417 那金镇 13596831305 1 3850 6221882400115768492
175 2208812500667 王艳龙 220881198908216418 那金镇 13251773802 1 3850 6217992400064470210
176 2208812500668 王艳龙 220881198908216418 那金镇 13251773802 1 3850 6217992400064470210
177 2208812500669 史国廷 222302197105186416 那金镇 13596837019 1 3850 6215822400009193398
178 2208812500670 史国廷 222302197105186416 那金镇 13596837019 1 3850 6215822400009193398
179 2208812500676 关加龙 220881198904056453 那金镇 13894627849 1 3850 6217972470002725482
180 2208812500678 吴立升 220881197810166438 那金镇 15886114215 1 3850 6217992400080000199
181 2208812500683 袁立涛 22230219721114317X 洮府街 15843615347 1 3850 6217992400042800975
182 2208812500685 李向阳 220881198901236432 那金镇 13843619753 1 3850 6221802400031751058
183 2208812500686 李向阳 220881198901236432 那金镇 13843619753 1 3850 6221802400031751058
184 2208812500690 张立艳 222302197111136423 那金镇 15834678608 1 3850 6221802400029381371
185 2208812500717 王举宝 222302197307272515 车力乡 13596816987 1 3850 6221802400030872095
186 2208812500740 李国风 220881197106062731 向阳街 18244179511 1 3850 6217992400056202894
187 2208812500741 李国风 220881197106062731 向阳街 18244179511 1 3850 6217992400056202894
188 2208812500742 王彦茹 220881197710206500 那金镇 13128769809 1 1250 6215822400009193380
189 2208812500743 李井权 220881198612302739 向阳街 15114412252 1 3850 6217982400011494687
190 2208812500745 李井权 220881198612302739 向阳街 15114412252 1 3850 6217982400011494687
191 2208812500750 孙大吉 220881197702013135 洮府街 15043610923 1 3850 6221802400031751918
192 2208812500758 许超 220881198709122312 大通乡 13384461239 1 3850 6217992400104098328
193 2208812500760 张立军 222302196108223310 蛟流河乡 15500267279 1 3850 6221802400029537063
194 2208812500761 刘国辉 220881198306122334 大通乡 13224468077 1 3850 6217982400009384940
195 2208812500762 丁强 220881198209122359 大通乡 13039066377 1 3850 6217992400067727236
196 2208812500763 杨海全 22230219651211233X 大通乡 15043678750 1 3850 6221802400031748435
197 2208812500764 胜利伟 22088119761210333X 蛟流河乡 18844685588 1 3850 6215992400009345505
198 2208812500768 郭春宇 220881198308273910 永茂乡 15043619688 1 1250 6215822400005417916
199 2208812500769 郭春宇 220881198308273910 永茂乡 15043619688 1 3850 6215822400005417916
200 2208812500770 刘洋 220881198908293317 蛟流河乡 15143674466 1 3850 6221802400029536396
201 2208812500771 张玉春 220881196701182717 向阳街 13244369920 1 3850 6217992400056199041
202 2208812500774 海红艳 222302196808115847 那金镇 18243677117 1 3850 6221802400031751017
203 2208812500776 任殿朋 220881197412192112 安定镇 15043677873 1 3850 6217992400073216505
204 2208812500777 任殿朋 220881197412192112 安定镇 15043677873 1 3850 6217992400073216505
205 2208812500778 李桂梅 222302196411122168 安定镇 18244116124 1 3850 6221802400029535851
206 2208812500781 李桂梅 222302196411122168 安定镇 18244116124 1 3850 6221802400029535851
207 2208812500784 于波 220881197703041218 安定镇 15834670988 1 3850 6217982400004937668
208 2208812500785 于波 220881197703041218 安定镇 15834670988 1 3850 6217982400004937668
209 2208812500786 韩忠贤 220881196902062164 安定镇 18343659709 1 3850 6221802400029535729
210 2208812500788 张立春 220881197102265830 东升乡 13596841647 1 3850 6217992400051771208
211 2208812500790 于志青 222302197109145830 东升乡 15043615938 1 3850 6217992400051785422
212 2208812500791 于志青 222302197109145830 东升乡 15043615938 1 3850 6217992400051785422
213 2208812500794 王宏岩 220881198909075813 东升乡 18743612299 1 3850 6217992400073237808
214 2208812500795 安云龙 220881198512122511 车力乡 13894678093 1 3850 6217992400053784928
215 2208812500796 王宏岩 220881198909075813 东升乡 18743612299 1 3850 6217992400073237808
216 2208812500797 刘向平 220881197209295810 东升乡 18743612066 1 3850 6217992400051785513
217 2208812500798 刘向平 220881197209295810 东升乡 18743612066 1 3850 6217992400051785513
218 2208812500799 赵立成 220881196710085839 东升乡 15834679318 1 3850 6221802400024713289
219 2208812500801 郭丽丽 220881199001013342 蛟流河乡 15844619924 1 3850 6221802400029537105
220 2208812500803 张成海 220881197503262577 车力乡 15043615710 1 3850 6217972470002706334
221 2208812500804 刘庆龙 220881197801072114 安定镇 13894647683 1 3850 6217992400067531927
222 2208812500805 刘庆龙 220881197801072114 安定镇 13894647683 1 3850 6217992400067531927
223 2208812500806 刘帅 22088119930612211X 安定镇 18244113981 1 3850 6221802400029535893
224 2208812500807 刘帅 22088119930612211X 安定镇 18244113981 1 3850 6221802400029535893
225 2208812500808 刘国学 220881196812202151 安定镇 13943691639 1 3850 6221802400031752866
226 2208812500809 刘国学 220881196812202151 安定镇 13943691639 1 3850 6221802400031752866
227 2208812500810 陈雪军 222302197302052118 安定镇 13894601983 1 3850 6217992400073214948
228 2208812500811 陈雪军 222302197302052118 安定镇 13894601983 1 3850 6217992400073214948
229 2208812500812 张样 220881196208242157 安定镇 13843674638 1 3850 6217992400073214161
230 2208812500813 张样 220881196208242157 安定镇 13843674638 1 3850 6217992400073214161
231 2208812500814 李凌龙 220881198308132114 安定镇 15734371100 1 3850 6217992400067592481
232 2208812500815 李凌龙 220881198308132114 安定镇 15734371100 1 3850 6217992400067592481
233 2208812500816 李灵纲 220881197501102158 安定镇 15834677969 1 3850 6217992400073220804
234 2208812500819 李海洋 220822199002285710 安定镇 13614361314 1 3850 6217992400084953732
235 2208812500820 韩忠贤 220881196902062164 安定镇 18343659709 1 3850 6221802400029535729
236 2208812500821 李明超 220881198811302117 安定镇 15843616939 1 3850 6221802400029380438
237 2208812500822 李明超 220881198811302117 安定镇 15843616939 1 3850 6221802400029380438
238 2208812500823 吴长有 222302197210023133 洮府街 13894673902 1 3850 6221802400031748682
239 2208812500824 姜纯永 220881197504293711 福顺镇 13364578828 1 1250 6221802400031751868
240 2208812500825 李海龙 220881198212282193 安定镇 13596866607 1 3850 6217992400047303512
241 2208812500826 李海龙 220881198212282193 安定镇 13596866607 1 3850 6217992400047303512
242 2208812500827 穆春桥 220881199508172713 向阳街 15843616569 1 3850 6217992400103267551
243 2208812500828 穆春桥 220881199508172713 向阳街 15843616569 1 3850 6217992400103267551
244 2208812500829 陈净伟 220881198607032113 安定镇 15044603332 1 3850 6217992400084951017
245 2208812500830 陈净伟 220881198607032113 安定镇 15044603332 1 3850 6217992400084951017
246 2208812500831 李乃庆 220881195105052110 安定镇 18743617086 1 3850 6217972470000906910
247 2208812500832 李乃庆 220881195105052110 安定镇 18743617086 1 3850 6217972470000906910
248 2208812500833 陈棚 220881198607063315 蛟流河乡 15886174333 1 20000 6217992400045450554
249 2208812500835 刘俊清 222302195808192311 大通乡 15104367161 1 3850 6221802400031741513
250 2208812500836 孙宝 220881197403022330 大通乡 13694479833 1 3850 6217992400073265692
251 2208812500837 孙宝 220881197403022330 大通乡 13694479833 1 3850 6217992400073265692
252 2208812500839 高艳 220881198712023729 福顺镇 13766121980 1 3850 6217992400073268837
253 2208812500841 关巍 220881198201093338 聚宝乡 13804367987 1 3850 6217972470002714957
254 2208812500842 候海龙 220881198802163311 蛟流河乡 15114474422 1 3850 6221802400031752973
255 2208812500844 吴振波 220881198103062335 大通乡 15143615001 1 3850 6221802400027175254
256 2208812500846 葛宾 22088119890210233X 大通乡 13596831527 1 3850 6217992400087226151
257 2208812500848 候海龙 220881198802163311 蛟流河乡 15114474422 1 3850 6221802400031752973
258 2208812500849 姜涛 220881198806303318 蛟流河乡 15944673399 1 20000 6217982400009384676
259 2208812500850 杨剑 220881198607083316 蛟流河乡 13500831670 1 12500 1221802400031752825
260 2208812500852 穆广军 222302197305042716 向阳街 13843676569 1 3850 6217992400051764773
261 2208812500853 穆广军 222302197305042716 向阳街 13843676569 1 3850 6217992400051764773
262 2208812500854 秦凤 220881198801092320 大通乡 13943610182 1 3850 6217992400109766119
263 2208812500855 秦凤 220881198801092320 大通乡 13943610182 1 3850 6217992400109766119
264 2208812500856 刘艳侠 220881196409222347 大通乡 15844619418 1 3850 6217992400073198406
265 2208812500857 刘艳侠 220881196409222347 大通乡 15844619418 1 3850 6217992400073198406
266 2208812500858 程辉 220881198804072720 向阳街 13694473334 1 3850 6217992400067598512
267 2208812500860 于秀丽 222302196909022324 洮府街 13664361651 1 3850 6221802400031752106
268 2208812500861 陈伟光 220882198503200713 洮府街 15043619111 1 3850 6217992400047293242
269 2208812500862 陈伟光 220882198503200713 洮府街 15043619111 1 3850 6217992400047293242
270 2208812500863 陈富 222302196001082116 安定镇 13943612316 1 3850 6217992400047303462
271 2208812500864 陈富 222302196001082116 安定镇 13943612316 1 3850 6217992400047303462
272 2208812500865 李万双 222302196704112115 安定镇 15043612758 1 3850 6221802400031746652
273 2208812500866 李万双 222302196704112115 安定镇 15043612758 1 20000 6221802400031746652
274 2208812500867 杜青超 220881198511272518 车力乡 13894611702 1 3850 6217992400026990834
275 2208812500869 李贵 220881196308195810 东升乡 13596862686 1 3850 6217982400009378660
276 2208812500872 梁晶 222301197107123025 大通乡 13694473820 1 3850 6217992400067593091
277 2208812500873 金学库 220881198705143319 蛟流河乡 13894670053 1 3850 6221802400029536859
278 2208812500874 金学库 220881198705143319 蛟流河乡 13894670053 1 3850 6221802400029536859
279 2208812500875 张旭 220881199403023316 蛟流河乡 13634466828 1 3850 6213361289900191177
280 2208812500876 纪嘉旭 220881198705093315 蛟流河乡 15944665533 1 3850 6221802400029536057
281 2208812500877 纪嘉旭 220881198705093315 蛟流河乡 15944665533 1 3850 6221802400029536057
282 2208812500878 钟艳辉 220881197909203139 安定镇 13125862220 1 3850 6221802400010769675
283 2208812500879 钟艳辉 220881197909203139 安定镇 13125862220 1 3850 6221802400010769675
284 2208812500880 姜纯永 220881197504293711 福顺镇 13364578828 1 1250 6221802400031751868
285 2208812500881 刘建国 220881199104035819 东升乡 18743619288 1 3850 6221802400028541512
286 2208812500882 刘建国 220881199104035819 东升乡 18743619288 1 3850 6221802400028541512
287 2208812500883 汪云利 22230219730107581X 东升乡 13204415406 1 3850 6215822400003494503
288 2208812500884 汪云利 22230219730107581X 东升乡 13204415406 1 3850 6215822400003494503
289 2208812500893 张旭 220881199403023316 蛟流河乡 13634466828 1 3850 6213361289900191177
290 2208812500894 邓利同 220881197610285811 东升乡 15374829037 1 3850 6217972470003088369
291 2208812500895 邓吉高 222302195108065813 东升乡 13894617812 1 3850 1221802400024300079
292 2208812500896 邓利同 220881197610285811 东升乡 15374829037 1 3850 6217972470003088369
293 2208812500897 李占喜 22230219600303111X 福顺镇 13694478354 1 3850 6217992610154910343
294 2208812500898 褚宝军 220881196901303114 洮府街 15143612618 1 3850 6217992400042799805
295 2208812500899 褚宝军 220881196901303114 洮府街 15143612618 1 3850 6217992400042799805
296 2208812500902 张铁有 220881196710093118 洮府街 15843671395 1 3850 6221802400009879515
297 2208812500903 张铁有 220881196710093118 洮府街 15843671395 1 3850 6221802400009879515
298 2208812500904 齐万和 222302196304062710 向阳街 15886110803 1 3850 6217992400051878755
299 2208812500905 齐万和 222302196304062710 向阳街 15886110803 1 3850 6217992400051878755
300 2208812500906 韩山友 220881197403162755 向阳街 15948915904 1 3850 6217992400084960265
301 2208812500907 韩山友 220881197403162755 向阳街 15948915904 1 3850 6217992400084960265
302 2208812500908 王守文 222302195310252735 向阳街 18244179712 1 3850 6217992400064524800
303 2208812500909 王守文 222302195310252735 向阳街 18244179712 1 3850 6217992400064524800
304 2208812500910 王洪艳 222302197012162722 向阳街 13614367518 1 3850 6217992400007771252
305 2208812500911 王洪艳 222302197012162722 向阳街 13614367518 1 3850 6217992400007771252
306 2208812500912 韩锡丰 222302195701192717 向阳街 15844615994 1 3850 6217992400087193450
307 2208812500913 韩锡丰 222302195701192717 向阳街 15844615994 1 3850 6217992400087193450
308 2208812500914 王轩 220881199504252134 安定镇 15590174000 1 3850 6217992400002778708
309 2208812500915 王轩 220881199504252134 安定镇 15590174000 1 3850 6217992400002778708
