首页  |  综合要闻  |  行政通知  |  补贴政策  |  补贴标准  |  补贴产品 补贴申请程序
推广目录  |  政策咨询  |  规章制度  |  公示信息  |  曝光台
 今天是:
 
  您的位置>>首页>>公示信息
请选择字号【 】 
 
2025年洮南农机购置补贴第九批
2026-5-15

序号 *收款人名称 *证件类型 *证件号 *收款账号 *银行类型 *收款银行 *手机号码 *发放类型 *发放金额(元) *乡镇(街道) *村(社区) 备注
1 洮南市杨锋家庭农场 统一社会信用代码 91220881MA7DCG0J6J 0770203011015200000697 吉林农信 吉林农信 15114412202 到企 6800 向阳街 吉林省洮南市向阳街金光村孙家窝棚屯
2 洮南市杨锋家庭农场 统一社会信用代码 91220881MA7DCG0J6J 0770203011015200000697 吉林农信 吉林农信 15114412202 到企 2000 向阳街 吉林省洮南市向阳街金光村孙家窝棚屯
3 杨锋 身份证 220881199008102719 6217972470002634890 邮储银行 邮储银行 15114412202 到人 1200 向阳街 吉林省洮南市向阳街金光村孙家窝棚屯
4 葛佰桐 身份证 220881197404262758 6231811064000288761 吉林农信 吉林农信 15844618965 到人 6200 向阳街 吉林省洮南市向阳街安乐村辽阳徐屯
5 郭闯 身份证 220881198304052715 6231811064002324028 吉林农信 吉林农信 18843618788 到人 12400 向阳街 吉林省洮南市向阳街安乐村明山堡屯
6 郭永武 身份证 220881198507212715 6231811064000289843 吉林农信 吉林农信 15590170620 到人 6200 向阳街 吉林省洮南市向阳街青松村白音花昭屯
7 牛宏雨 身份证 220881199610302713 6217210805001737883 工商银行 工商银行 15843675801 到人 3400 向阳街 吉林省洮南市向阳街文化村岗子王屯
8 王秀江 身份证 220881197901292712 6231811064000250241 吉林农信 吉林农信 13664477651 到人 6200 向阳街 吉林省洮南市向阳街文化村东升屯
9 王伟 身份证 220881197802192716 6231811064000617035 吉林农信 吉林农信 15944677769 到人 1200 向阳街 吉林省洮南市向阳街文化村东升屯
10 王凤伟 身份证 22088119861016271X 6217972470002634791 邮储银行 邮储银行 18443616389 到人 3400 向阳街 吉林省洮南市向阳街玉成村乌日罕昭屯
11 郝志香 身份证 220881198409292723 6231811064000290569 吉林农信 吉林农信 15834675765 到人 3400 向阳街 吉林省洮南市向阳街青松村张铎屯
12 王洪奎 身份证 220881198108202712 6217972470002835646 邮储银行 邮储银行 13894601913 到人 6200 向阳街 吉林省洮南市向阳街青松村肖家屯
13 刘玉琳 身份证 220881198609262713 6231811064000019745 吉林农信 吉林农信 15844613350 到人 3400 向阳街 吉林省洮南市向阳街朝阳村朝阳堡屯
14 双金亮 身份证 220881198812062717 6217210805004483600 工商银行 工商银行 15943619669 到人 3400 向阳街 吉林省洮南市向阳街金光村孙家窝棚屯
15 郭万山 身份证 220881196612262774 6217210805004109361 工商银行 工商银行 18743673747 到人 10500 向阳街 吉林省洮南市向阳街建业村阎家屯
16 佟春龙 身份证 220881198801112715 6228231285055326861 农业银行 农业银行 15567949002 到人 10500 向阳街 吉林省洮南市向阳街兴隆村兴隆山屯
17 王力 身份证 220881197805022712 6217210805002815480 工商银行 工商银行 15843611626 到人 3400 向阳街 吉林省洮南市向阳街金光村孙家窝棚屯
18 李青根 身份证 220881198406242712 6231811064000787259 吉林农信 吉林农信 18844617709 到人 10500 向阳街 吉林省洮南市向阳街朝阳村楼楼屯
19 张东风 身份证 220881197407252715 6231811064002163269 吉林农信 吉林农信 15043672940 到人 3400 向阳街 吉林省洮南市向阳街凤凰山村杏树园子屯
20 张权 身份证 220881196608272718 6231811064000648238 吉林农信 吉林农信 15590163190 到人 13000 向阳街 吉林省洮南市向阳街凤凰山村杏树园子屯
21 张士领 身份证 220881198104022773 6217210805004012813 工商银行 工商银行 15943618808 到人 1200 向阳街 吉林省洮南市向阳街文化村一心庄屯
22 庞富龙 身份证 220881199111192716 6231811064000788216 吉林农信 吉林农信 15948911131 到人 64300 向阳街 吉林省洮南市向阳街文化村平安屯
23 王千 身份证 220881198710262718 6217972470002991142 邮储银行 邮储银行 18543066258 到人 3400 向阳街 吉林省洮南市向阳街文化村红四海
24 刘春利 身份证 220881197703012716 6217210805004471043 工商银行 工商银行 15843673433 到人 3400 向阳街 吉林省洮南市向阳街青松村白音花昭屯
25 魏鹏 身份证 220881198408262717 6217210805004554251 工商银行 工商银行 15944670987 到人 10700 向阳街 吉林省洮南市向阳街安乐村辽阳徐屯
26 张立忠 身份证 220881197704122714 6231811064000648204 吉林农信 吉林农信 15944670049 到人 7700 向阳街 吉林省洮南市向阳街凤凰山村杏树园子屯
27 魏佐志 身份证 220881197802022776 6231811064000343848 吉林农信 吉林农信 13843677726 到人 34800 向阳街 吉林省洮南市向阳街金光村仁义屯
28 张雪贵 身份证 222302196910012713 6231811064001894849 吉林农信 吉林农信 15844614013 到人 6200 向阳街 吉林省洮南市向阳街凤凰山村杏树园子屯
29 韩晓锋 身份证 22088119770613273X 6217210805002867267 工商银行 工商银行 19843671345 到人 11800 向阳街 吉林省洮南市向阳街金光村西五家子屯
30 纪秀荣 身份证 220881197008232821 6231811064001593284 吉林农信 吉林农信 15143616525 到人 8600 向阳街 吉林省洮南市向阳街凤凰山村西菜园子屯
31 冷祥 身份证 220881198107242739 6217210805001725243 工商银行 工商银行 15834671315 到人 10700 向阳街 吉林省洮南市向阳街金光村西五家子屯
32 张振明 身份证 220881199002172716 6217210805004485266 工商银行 工商银行 13596866581 到人 10500 向阳街 吉林省洮南市向阳街文化村胜利屯
33 周亮 身份证 220881198603182712 6231811064000018614 吉林农信 吉林农信 13843663565 到人 8600 向阳街 吉林省洮南市向阳街建业村阎家屯
34 高殿姚 身份证 220881198309082710 6231811064002324275 吉林农信 吉林农信 18243673300 到人 3400 向阳街 吉林省洮南市向阳街文化村岗子王屯
35 徐伟 身份证 222302196310252713 6231811064000789362 吉林农信 吉林农信 13843672262 到人 10500 向阳街 吉林省洮南市向阳街文化村胜利屯
36 张绍常 身份证 220881199103022733 6231811064000789826 吉林农信 吉林农信 15944612981 到人 10500 向阳街 吉林省洮南市向阳街文化村胜利屯
37 魏佐志 身份证 220881197802022776 6231811064000343848 吉林农信 吉林农信 13843677726 到人 11800 向阳街 吉林省洮南市向阳街金光村仁义屯
38 王天成 身份证 222302197005032719 6231811064001815562 吉林农信 吉林农信 15948916911 到人 6200 向阳街 吉林省洮南市向阳街建业村姜家屯
39 雷宝坤 身份证 220881198904082715 6231811064000017822 吉林农信 吉林农信 15843671177 到人 10500 向阳街 吉林省洮南市向阳街建业村姜家屯
40 洮南市宋豪家庭农场 统一社会信用代码 91220881MA7CM9PM4J 922008010054740226 邮储银行 邮储银行 15584881223 到企 7700 向阳街 吉林省洮南市向阳街兴隆村兴隆山屯
41 佟春龙 身份证 220881198801112715 6228231285055326861 农业银行 农业银行 15567949002 到人 6200 向阳街 吉林省洮南市向阳街兴隆村兴隆山屯
42 高占胜 身份证 220881198202262973 6231811064000229344 吉林农信 吉林农信 13843617308 到人 14400 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡二龙村后殷家屯
43 高占胜 身份证 220881198202262973 6231811064000229344 吉林农信 吉林农信 13843617308 到人 1900 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡二龙村后殷家屯
44 盛旭 身份证 220881198607172917 6231811064002328391 吉林农信 吉林农信 13766109848 到人 5000 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡民治村后岳家窝棚屯
45 韩仁凤 身份证 220881199003012925 6231811064002360428 吉林农信 吉林农信 13898301775 到人 5800 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡保民村四棵树屯
46 赵鹏 身份证 220881198701202916 6217972470002487919 邮储银行 邮储银行 13694470036 到人 3400 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡立志村仲家屯
47 张春云 身份证 220881198602082947 6217210805001767054 工商银行 工商银行 15143673089 到人 10500 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡三家村后王家店屯
48 王冲 身份证 220881198610070911 6231811064002306678 吉林农信 吉林农信 13514360244 到人 10500 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡保民村冯大院屯
49 王影 身份证 220882197905033626 6231811064203204722 吉林农信 吉林农信 15834636270 到人 3400 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡二龙村高产屯
50 刘海涛 身份证 220881198911042930 6217972470002974148 邮储银行 邮储银行 13634363634 到人 5000 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡民治村候家屯
51 刘飞越 身份证 220881199003042913 6217972470002486044 邮储银行 邮储银行 15143611641 到人 10500 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡民治村前岳家窝棚屯
52 李东升 身份证 22088119870213293X 6217210805001760547 工商银行 工商银行 18244104441 到人 7700 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡仁义村东河夹信子屯
53 王建 身份证 220881199105082916 6217210805004699791 工商银行 工商银行 15143610826 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡三家村前王家店屯
54 贾大伟 身份证 222302197509202910 6231811064002182699 吉林农信 吉林农信 13894672066 到人 5000 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡兴义村哈虎梢屯
55 宗洪祥 身份证 22088119900109295X 6217972470002485905 邮储银行 邮储银行 15734379294 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡兴义村李家店屯
56 邹建东 身份证 220881199211102917 6231811064002183549 吉林农信 吉林农信 15886116682 到人 11800 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡新政村李皮铺屯
57 王英杰 身份证 220881198506172918 6217210805004200772 工商银行 工商银行 18244172358 到人 5800 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡民治村刘家店屯
58 冯宇洲 身份证 220882199312132943 6231811064002180503 吉林农信 吉林农信 18743672600 到人 5800 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡兴义村哈虎梢屯
59 王剑 身份证 220881198310112999 6217972470002487760 邮储银行 邮储银行 13843614776 到人 64300 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡仁义村五家子屯
60 赵新宇 身份证 220881199807182911 6217210805001762196 工商银行 工商银行 15143617544 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡建民村新农屯
61 吴立伟 身份证 220881198304102938 6231811064002319721 吉林农信 吉林农信 18243612199 到人 5800 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡保民村驿长窝棚屯
62 鞠彪 身份证 220881199005282910 6217210805004673515 工商银行 工商银行 17614469300 到人 5800 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡二龙村高产屯
63 唐彪 身份证 220881199008282916 6217210805003437524 工商银行 工商银行 13404442111 到人 10500 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡建民村大架子屯
64 张科英 身份证 220881198209232937 6217210805001768151 工商银行 工商银行 15886173204 到人 10500 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡三家村前王家店屯
65 杨秀君 身份证 22088119720928293X 6231811064000231860 吉林农信 吉林农信 15948917944 到人 12400 二龙乡 吉林省洮南市二龙争民淹村刘店坨子屯
66 辛光 身份证 220881198801142930 6217210805001762006 工商银行 工商银行 18743671380 到人 10500 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡仁义村西河夹信子屯
67 邹宝福 身份证 222302196207072917 6231811064001762715 吉林农信 吉林农信 18743673803 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡新政村季度铺屯
68 闫雪 身份证 22088119860126292X 6231811064002405975 吉林农信 吉林农信 18843613523 到人 3400 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡仁义村西河夹信子屯
69 闫雪 身份证 22088119860126292X 6231811064002405975 吉林农信 吉林农信 18843613523 到人 3400 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡仁义村西河夹信子屯
70 高权 身份证 220881197908162910 6231811064000222661 吉林农信 吉林农信 15114411536 到人 5800 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡仁义村谢家围子屯
71 李琦 身份证 220881198910202912 6217972470002485848 邮储银行 邮储银行 13843616752 到人 2500 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡新政村李皮铺屯
72 董宝龙 身份证 220881198711032914 6217210805001755125 工商银行 工商银行 13843679308 到人 5000 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡保民村草房屯
73 王皓 身份证 220881198402122916 6231811064000270751 吉林农信 吉林农信 15114475968 到人 5000 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡新政村王畔屯
74 崔海旭 身份证 220881198802292914 6217210805003020502 工商银行 工商银行 15590165507 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡仁义村谢家围子屯
75 车立光 身份证 220881197805112937 6231811064002182079 吉林农信 吉林农信 15944672873 到人 5000 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡保民村驿长窝棚屯
76 姜海洋 身份证 220881197910072957 6217211607025242703 工商银行 工商银行 15054412851 到人 5000 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡建民村副业屯
77 刘春峰 身份证 220881198712242913 6217210805001757311 工商银行 工商银行 15114415907 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡保民村驿长窝棚屯
78 刘贺丰 身份证 220881200005282916 6231811064001614874 吉林农信 吉林农信 18946755311 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡三家村前王家店屯
79 孔祥玉 身份证 220881198709052916 6228231289007025878 农业银行 农业银行 19843688686 到人 5000 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡兴义村哈拉叉干屯
80 曹忠辉 身份证 220881198604222915 6231811064001650324 吉林农信 吉林农信 15043670682 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡三家村前王家店屯
81 刘锋 身份证 220881198110272939 6217210805002759936 工商银行 工商银行 15354561211 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡民治村刘店坨子屯
82 李琦 身份证 220881198910202912 6217972470002485848 邮储银行 邮储银行 13843616752 到人 64300 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡新政村李皮铺屯
83 殷红 身份证 220881198607082911 6217210805001765165 工商银行 工商银行 15886115255 到人 3400 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡三家村前王家店屯
84 董明 身份证 220881200103062917 6217210805001755174 工商银行 工商银行 18243617700 到人 23200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡民治村前岳家窝棚屯
85 石旭栋 身份证 220881197610202932 6228231285054244867 农业银行 农业银行 13943652874 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡仁义村谢家围子屯
86 石旭栋 身份证 220881197610202932 6228231285054244867 农业银行 农业银行 13943652874 到人 5800 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡仁义村谢家围子屯
87 高照 身份证 220881199101082951 6217972470002690900 邮储银行 邮储银行 13596833670 到人 3400 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡建民村大架子屯
88 张海峰 身份证 220881199001142953 6231811064002183184 吉林农信 吉林农信 15948915810 到人 11800 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡兴义村那斯楞昭屯
89 韩国发 身份证 220881198410052911 62318110064000229369 吉林农信 吉林农信 15886172866 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡二龙村二龙锁口屯
90 丛琳 身份证 220881198903042922 6228231285054517668 吉林农信 吉林农信 18844696772 到人 6800 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡保民村四棵树屯
91 李永富 身份证 222302196905252915 6231811064000233940 吉林农信 吉林农信 18843615514 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡光明村后敖尔基屯
92 李浩 身份证 220881199008212918 6321811064000269613 吉林农信 吉林农信 15143616829 到人 19900 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡新政村李皮铺屯
93 姜磊 身份证 220881199010222912 6217210805001759440 工商银行 工商银行 13843617743 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡二龙村高产屯
94 李浩 身份证 220881199008212918 6321811064000269613 吉林农信 吉林农信 15143616829 到人 2400 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡新政村李皮铺屯
95 邹晓东 身份证 220881198912102915 6217210805004669133 工商银行 工商银行 13694472958 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡仁义村谢家围子屯
96 曲广亮 身份证 220881198207022952 6231811064000232793 吉林农信 吉林农信 13943618461 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡三家村前王家店屯
97 曲广棚 身份证 220881198807102972 6231811064000232801 吉林农信 吉林农信 18243678788 到人 10500 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡三家村前王家店屯
98 殷红 身份证 220881198607082911 6217210805001765165 工商银行 工商银行 15886115255 到人 10500 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡三家村前王家店屯
99 周英武 身份证 220881197910162979 6228231289008315872 农业银行 农业银行 15834619551 到人 5800 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡兴义村哈虎梢屯
100 于涛 身份证 220881198506012914 6231811064000593632 吉林农信 吉林农信 15114476166 到人 10500 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡三家村前王家店屯
101 郑松原 身份证 220881199702282916 6217210805003153519 工商银行 工商银行 17848967277 到人 5000 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡兴义村哈拉叉干屯
102 杨久站 身份证 220881199704272914 6217210805004434850 工商银行 工商银行 15043619311 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡二龙村高产屯
103 刘金明 身份证 220881197608162935 6231811064002328235 吉林农信 吉林农信 13278468670 到人 12400 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡民治村候家屯
104 孙万成 身份证 222302196902072919 6228231285054720965 农业银行 农业银行 15943601955 到人 5800 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡建民村副业屯
105 赵鹏 身份证 220881198701202916 6217972470002487919 邮储银行 邮储银行 13694470036 到人 1200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡立志村仲家屯
106 刘海涛 身份证 220881198911042930 6217972470002974148 邮储银行 邮储银行 13634363634 到人 12400 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡民治村候家屯
107 杨刚 身份证 220881198612142915 6217210805004673556 工商银行 工商银行 18244172344 到人 5800 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡民治村刘家店屯
108 张海明 身份证 220881198005082930 6217211614028637756 工商银行 工商银行 15114476893 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡兴义村哈拉叉干屯
109 张国龙 身份证 220881198810212953 6231811064000228742 吉林农信 吉林农信 15833565366 到人 35500 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡建民村副业屯
110 黄晓曦 身份证 220881198806292911 6217972470002486028 邮储银行 邮储银行 15843672262 到人 10500 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡建民村副业屯
111 谢彦雨 身份证 22088119841105293X 6217210805001761446 工商银行 工商银行 15114453839 到人 10500 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡仁义村谢家围子屯
112 王春杰 身份证 220881199001052923 6217972470002974130 邮储银行 邮储银行 13147618557 到人 3400 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡民治村候家屯
113 刘立 身份证 220881197911262939 6231811064000231555 吉林农信 吉林农信 13514360172 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡民治村刘店坨子屯
114 刘春海 身份证 22088119941010291X 6321811064001750983 吉林农信 吉林农信 13596812464 到人 1200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡保民村驿长窝棚屯
115 韩雪 身份证 220881199112282932 6217972470002487703 邮储银行 邮储银行 18843619388 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡仁义村谢家围子屯
116 纪斌 身份证 220881196912082951 6231811064001852235 吉林农信 吉林农信 15948917144 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡立志村仲家屯
117 杨翠 身份证 220881199101102721 6231811064002359933 吉林农信 吉林农信 15204441131 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市向阳街兴隆村兴隆山屯
118 贾二宝 身份证 220881198608152918 6217210805001759275 工商银行 工商银行 15886111105 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡新政村刘甲太屯
119 杨秀忠 身份证 222302196812072931 6217210805002490508 工商银行 工商银行 15114447436 到人 12400 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡民治村候家屯
120 李文东 身份证 222302197108280731 6217972470002488362 邮储银行 邮储银行 15844674899 到人 5000 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡保民村四棵树屯
121 王奎 身份证 220881197201012919 621797240002486648 邮储银行 邮储银行 15834612581 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡仁义村谢家围子屯
122 刘卫新 身份证 220881198102182933 6217210805001765298 吉林农信 吉林农信 13766137387 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡仁义村谢家围子屯
123 邱庆南 身份证 220881198707192931 6231811064002183234 吉林农信 吉林农信 13244461555 到人 5000 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡兴义村那斯楞昭屯
124 王东 身份证 220881197810112958 6231811064000584326 吉林农信 吉林农信 15944671055 到人 5000 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡仁义村谢家围子屯
125 何泰隆 身份证 220881199510202918 6217210805001757998 工商银行 工商银行 13894680221 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡保民村四棵树屯
126 王春杰 身份证 220881199001052923 6217972470002974130 邮储银行 邮储银行 13147618557 到人 11800 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡民治村候家屯
127 孙洪伟 身份证 220881197612112930 6217972470002486275 邮储银行 邮储银行 15834617585 到人 5800 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡仁义村谢家围子屯
128 王刚 身份证 220881198801142957 6238181064000232942 吉林农信 吉林农信 13404433729 到人 2500 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡三家村前王家店屯
129 郭向芹 身份证 220882197908032944 6231811064000583211 吉林农信 吉林农信 15043615723 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡仁义村谢家围子屯
130 李国峰 身份证 220881197809012917 6231811064000232397 吉林农信 吉林农信 13504361121 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡三家村前王家店屯
131 崔荣荣 身份证 220881198508262917 6231811064002381481 吉林农信 吉林农信 13894641102 到人 10500 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡建民村新农屯
132 姚秀成 身份证 220881198902052950 6217210805001764556 工商银行 工商银行 18343611580 到人 5000 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡兴义村那斯楞昭屯
133 贺明飞 身份证 220881198201082911 6231811064000225938 吉林农信 吉林农信 15734333203 到人 7700 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡兴义村那斯楞昭屯
134 曲洪岩 身份证 220881197610102931 6231811064000223669 吉林农信 吉林农信 13596863296 到人 16100 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡仁义村东河夹信子屯
135 秦铁伟 身份证 220881198102252938 6231811064000232728 吉林农信 吉林农信 13689750309 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡三家村前王家店屯
136 曲洪岩 身份证 220881197610102931 6231811064000223669 吉林农信 吉林农信 13596863296 到人 3400 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡仁义村东河夹信子屯
137 刘宝瑞 身份证 220881198308232932 6231811064000592337 吉林农信 吉林农信 15944670035 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡三家村三家子屯
138 王刚 身份证 220881198801142957 6231811064000232942 吉林农信 吉林农信 13404433729 到人 7700 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡三家村前王家店屯
139 王立刚 身份证 220881198609222914 6231811064000224105 吉林农信 吉林农信 15843650092 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡仁义村谢家围子屯
140 苗笑旭 身份证 22088119780610295X 6217210805001767799 工商银行 工商银行 15143618080 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡三家村前王家店屯
141 贾春会 身份证 220881197803192937 6217972470002686874 邮储银行 邮储银行 15944671069 到人 10700 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡新政村刘甲太屯
142 秦铁伟 身份证 220881198102252938 6231811064000232728 吉林农信 吉林农信 13689750309 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡三家村前王家店屯
143 黄庆海 身份证 220881197501092914 6231811064000229492 吉林农信 吉林农信 15143678724 到人 10500 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡二龙村那森白音屯
144 徐春月 身份证 220822199511021625 6231811064002345833 吉林农信 吉林农信 13244463222 到人 10500 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡光明村中敖尔基屯
145 张云龙 身份证 22230219701107291X 6231811064000593962 吉林农信 吉林农信 18243675688 到人 10500 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡三家村三家子屯
146 张磊 身份证 220881198405120756 6231811064002261220 吉林农信 吉林农信 13843673977 到人 2500 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡兴义村那斯楞昭屯
147 刘海静 身份证 220881197906252939 6231811064000231522 吉林农信 吉林农信 15844615009 到人 11800 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡民治村候家屯
148 刘海静 身份证 220881197906252939 6231811064000231522 吉林农信 吉林农信 15844615009 到人 3400 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡民治村候家屯
149 张小亮 身份证 220881198511102914 6231811064002393874 吉林农信 吉林农信 15844670071 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡仁义村谢家围子屯
150 洮南市郑晓光家庭农场 统一社会信用代码 91220881MA17EWA10Q 22050166643800001238 建设银行 建设银行 15043616011 到企 11800 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡民治村候家屯
151 姜占军 身份证 222302196301192931 6217210805003628841 工商银行 工商银行 18443641266 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡光明村前敖高勒基屯
152 张国才 身份证 220881197701202954 6231811064002179091 吉林农信 吉林农信 15943674058 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡建民村新农屯
153 洮南市郑晓光家庭农场 统一社会信用代码 91220881MA17EWA10Q 22050166643800001238 建设银行 建设银行 15043616011 到企 10500 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡民治村候家屯
154 柴君 身份证 220881197301012932 6231811064000220566 吉林农信 吉林农信 13404413094 到人 5000 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡保民村四棵树屯
155 赵立雪 身份证 220881198802122923 6217210805001761677 工商银行 工商银行 15943617056 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡保民村四棵树屯
156 聂忠厚 身份证 220881197510182954 6231811064000232611 吉林农信 吉林农信 18243636600 到人 5000 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡三家村三家子屯
157 高佳鑫 身份证 220881198904142917 6231811064000288316 吉林农信 吉林农信 15734333202 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡保民村四棵树屯
158 姚立新 身份证 220881197501072913 6231811064002181832 吉林农信 吉林农信 13596811368 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡保民村四棵树屯
159 宗昌 身份证 220881198603242914 6217210805001764143 工商银行 工商银行 15943672016 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡兴义村李家店屯
160 孟凡辉 身份证 222302197104102938 6217210805001767732 工商银行 工商银行 13694472656 到人 10500 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡保民村四棵树屯
161 佟磊 身份证 220881200505102918 6217210805004699452 工商银行 工商银行 14704604386 到人 5000 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡民治村刘家店屯
162 宗昌 身份证 220881198603242914 6217210805001764143 工商银行 工商银行 15943672016 到人 5000 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡兴义村李家店屯
163 佟哲文 身份证 222302197211132956 6231811064000591859 吉林农信 吉林农信 13766104285 到人 5000 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡民治村刘家店屯
164 高志新 身份证 220881198403102917 6231811064000225755 吉林农信 吉林农信 13630761989 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡兴义村哈拉叉干屯
165 侯胜微 身份证 220881199011102998 6217972470002487844 邮储银行 邮储银行 15704048880 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡三家村前王家店屯
166 王大勇 身份证 220881197409292999 6231811064001614957 吉林农信 吉林农信 15886175859 到人 5000 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡二龙农场村二龙农场屯
167 刘长兵 身份证 222302197405292915 6231811064000589903 吉林农信 吉林农信 13134361475 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡民治村候家屯
168 姜宇 身份证 220881199709142916 6217972470003035980 邮储银行 邮储银行 15114479636 到人 7700 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡光明村中敖尔基屯
169 宋晓明 身份证 220881198404172917 6217210805001761941 工商银行 工商银行 15834675042 到人 12400 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡民治村候家屯
170 贾长山 身份证 220881198409072915 6231811064000232371 吉林农信 吉林农信 18244179003 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡三家村前王家店屯
171 岳海南 身份证 220881199308202914 6228231289011339679 农业银行 农业银行 13674467261 到人 12400 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡民治村前岳家窝棚屯
172 刘海涛 身份证 220881198512242919 6217972470002488461 邮储银行 邮储银行 15886175757 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡二龙村李百灵屯
173 佟哲文 身份证 222302197211132956 6231811064000591859 吉林农信 吉林农信 13766104285 到人 11800 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡民治村刘家店屯
174 王玉龙 身份证 220881199410102952 6217210805001769027 工商银行 工商银行 18443611121 到人 14400 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡立志村殷花先生屯
175 冯佳伟 身份证 220881199609282911 6228231285054647069 农业银行 农业银行 13404411550 到人 6200 二龙乡 吉林省洮南市二龙乡民治村刘店坨子屯
