首页  |  综合要闻  |  行政通知  |  补贴政策  |  补贴标准  |  补贴产品 补贴申请程序
推广目录  |  政策咨询  |  规章制度  |  公示信息  |  曝光台
 今天是:
 
  您的位置>>首页>>公示信息
请选择字号【 】 
 
2025年洮南农机购置补贴第十批
2026-6-15

序号 *收款人名称 *证件类型 *证件号 *收款账号 *银行类型 *收款银行 *手机号码 *发放类型 *发放金额(元) *乡镇(街道) *村(社区) 备注
1 路云朋 身份证 220881198610263131 6228231289008803877 农业银行 农业银行 13894631288 到人 10500 洮府街 洮南洮府街南郊村南郊一社
2 李凤伟 身份证 220881198712084118 6231811064000127076 吉林农信 吉林农信 13943610352 到人 6200 洮府街 洮南聚宝乡四平村后四平山屯
3 赵晓峰 身份证 220881199201182351 6217210805001754060 工商银行 工商银行 17643638431 到人 3400 大通乡 洮南市大通乡丰收村
4 王宇光 身份证 220881197802103138 6231811064000606657 吉林农信 吉林农信 13843616798 到人 10500 洮府街 洮南洮府街万福村秀山屯
5 邢金龙 身份证 22088119860305311X 6217210805001680893 工商银行 工商银行 13894673966 到人 34800 洮府街 洮南洮府街长龙村前五家子屯
6 王恒 身份证 220881198603033119 6217210805002822346 工商银行 工商银行 15143610500 到人 3400 洮府街 洮南洮府街西郊村西郊一社
7 王志友 身份证 220881197209053432 6231811064002306942 吉林农信 吉林农信 13843677057 到人 490 洮府街 洮南蛟流河乡昌盛村韩家屯
8 武秀兰 身份证 220881196411023144 6231811064000337733 吉林农信 吉林农信 13278568633 到人 6200 洮府街 洮南洮府街桥南村西牤头屯
9 鞠海军 身份证 220881198111083136 6228231285055115066 农业银行 农业银行 13089372986 到人 7700 洮府街 洮南洮府街万福村秀山屯
10 宋健萍 身份证 220881198112212366 6231310402001859618 吉林银行 吉林银行 13630761666 到人 6200 洮府街 洮南团结街二委十四组
11 吕慧敏 身份证 220881197912201329 6217210805001655275 工商银行 工商银行 15843610395 到人 1000 黑水镇 洮南黑水镇新生村前三合屯
12 吕慧敏 身份证 220881197912201329 6217210805001655275 工商银行 工商银行 15843610395 到人 1500 黑水镇 洮南黑水镇新生村前三合屯
13 王伟 身份证 220881198602241311 6217972470002706904 邮储银行 邮储银行 13943697158 到人 6200 黑水镇 洮南黑水镇友好村苏地有子屯
14 刘明明 身份证 220881198209111334 6228231285055140262 农业银行 农业银行 19843067877 到人 6200 黑水镇 洮南黑水镇旭日村门良山屯
15 洮南市起航农业专业合作社 统一社会信用代码 93220881MABUQ6782Y 0805227109001217057 工商银行 工商银行 15114473382 到企 64300 黑水镇 洮南黑水镇东方红畜牧场村东方红畜牧场屯
16 杨健勋 身份证 220881199609121317 6231811064002247864 吉林农信 吉林农信 13404415138 到人 6200 黑水镇 洮南黑水镇繁荣村连科屯
17 高正和 身份证 220881196304101311 6231811064000371369 吉林农信 吉林农信 17504363738 到人 10500 黑水镇 洮南黑水镇五一村小五家户屯
18 姜凯 身份证 220881198504151355 6231811064000672584 吉林农信 吉林农信 15886116355 到人 3400 黑水镇 洮南黑水镇繁荣村连科屯
19 李卫忠 身份证 220881198201172351 6231811064000194415 吉林农信 吉林农信 15844671977 到人 3400 大通乡 洮南大通乡德信村新发堡屯
20 王佳 身份证 22088119880912231X 6228231289009365678 农业银行 农业银行 15834617706 到人 3400 大通乡 洮南大通乡德信村新发堡屯
21 赵旭 身份证 220881198508252364 6217210805001754102 工商银行 工商银行 18243679656 到人 3400 大通乡 洮南大通乡爱国村姚家屯
22 张宇 身份证 220881199001042370 6217210805004524890 工商银行 工商银行 18343611257 到人 10500 大通乡 洮南大通乡三富村富强屯
23 李春雷 身份证 220881197802050072 6228231289009365579 农业银行 农业银行 13843612191 到人 3400 大通乡 洮南大通乡德信村新发堡屯
24 张宏志 身份证 220881198302162339 6231811064002344109 吉林农信 吉林农信 13204406106 到人 10500 大通乡 洮南大通乡惠清村三家子屯
25 刁玉发 身份证 222302197312132314 6231811064000193912 吉林农信 吉林农信 13614367063 到人 10500 大通乡 洮南大通乡德信村九家子屯
26 范宝航 身份证 220881198511172330 6228231285054416069 农业银行 农业银行 13089373555 到人 3400 大通乡 洮南大通乡赵民村大房框子屯
27 范宝航 身份证 220881198511172330 6228231285054416069 农业银行 农业银行 13089373555 到人 3400 大通乡 洮南大通乡赵民村大房框子屯
28 王旭 身份证 22088119831028239X 6217972470002688003 邮储银行 邮储银行 15114473931 到人 10500 大通乡 洮南大通乡三富村富饶屯
29 李铁柱 身份证 220881198609112379 6231811064000198416 吉林农信 吉林农信 13039066063 到人 5800 大通乡 洮南大通乡长安村九经屯
30 赵旭 身份证 220881198508252364 6217210805001754102 工商银行 工商银行 18243679656 到人 3400 大通乡 洮南大通乡爱国村姚家屯
31 姜德宝 身份证 220881198302052359 6217972470002490301 邮储银行 邮储银行 13894671236 到人 3400 大通乡 洮南大通乡湖沧村小五烈屯
32 梁明 身份证 220881199204202354 6217210805001543836 工商银行 工商银行 15886118700 到人 3400 大通乡 洮南大通乡富乐村富荣屯
33 杨俊兵 身份证 220881199207242319 6217972470002869561 邮储银行 邮储银行 15704079811 到人 3400 大通乡 洮南大通乡林发村中心堡屯
34 白雨东 身份证 220881197911052317 6217210805004533693 工商银行 工商银行 18243610669 到人 3400 大通乡 洮南大通乡德信村新发堡屯
35 邵伟 身份证 220881199505062359 6217210805001544594 工商银行 工商银行 17072075777 到人 38900 大通乡 洮南大通乡惠清村五家子屯
36 王明 身份证 220881198603112319 6228231285054424964 农业银行 农业银行 18743674794 到人 34800 大通乡 洮南大通乡湖沧村八面城户屯
37 李云博 身份证 220881199906022315 6217210805001544024 工商银行 工商银行 13321573237 到人 3400 大通乡 洮南大通乡林发村中心堡屯
38 马晓光 身份证 220881198002232331 6217210805001683897 工商银行 工商银行 15944672212 到人 3400 大通乡 洮南大通乡爱国村姚家屯
39 刘晓明 身份证 220881198306102384 6217210805001539602 工商银行 工商银行 15844616630 到人 10500 大通乡 洮南大通乡赵民村大房框子屯
40 王国龙 身份证 220881198403052331 6231811064000721779 吉林农信 吉林农信 13614367736 到人 3400 大通乡 洮南大通乡湖沧村林发窝棚屯
41 李云博 身份证 220881199906022315 6217210805001544024 工商银行 工商银行 13321573237 到人 6200 大通乡 洮南大通乡林发村中心堡屯
42 葛辉 身份证 220881198302272378 6217210805001552746 工商银行 工商银行 15043619519 到人 10500 大通乡 洮南大通乡黄花村黄花甸子屯
43 赵春福 身份证 220881197602192316 6231811064000639260 吉林农信 吉林农信 15734379503 到人 10500 大通乡 洮南大通乡申家村新立屯
44 张立明 身份证 220881198901152319 6217210805001754839 工商银行 工商银行 15886174349 到人 11800 大通乡 洮南大通乡黄花村靠山屯
45 刘建辉 身份证 220881197901012338 6217210805001539909 工商银行 工商银行 13843615322 到人 10500 大通乡 洮南大通乡丰收村包日昭屯
46 李鑫 身份证 220881198908022373 6217972470002490574 邮储银行 邮储银行 13204469915 到人 3400 大通乡 洮南大通乡德信村荣阁庄屯
47 李伯权 身份证 220881197909032333 6217210805001557521 工商银行 工商银行 13596816760 到人 6200 大通乡 洮南大通乡双余村前双合屯
48 董立涛 身份证 220881199010222314 6231811064000194043 吉林农信 吉林农信 13630769156 到人 3400 大通乡 洮南大通乡德信村新发堡屯
49 王雨 身份证 220881199012102332 6217210805001548173 工商银行 工商银行 15843676564 到人 3400 大通乡 洮南大通乡双余村勤俭屯
50 张鸿权 身份证 220881199002062314 6217210805001752973 工商银行 工商银行 18244174111 到人 10500 大通乡 洮南大通乡丰收村新建屯
51 郭红雨 身份证 220881199510152316 6231811064000196378 吉林农信 吉林农信 18243675755 到人 3400 大通乡 洮南大通乡林发村二龙山屯
52 孙羽 身份证 220881197705132316 6231811064000197103 吉林农信 吉林农信 15704071130 到人 3400 大通乡 洮南大通乡林发村二龙山屯
53 谭振龙 身份证 220881198807242334 6217210805001541525 工商银行 工商银行 13614361131 到人 3400 大通乡 洮南大通乡林发村二龙山屯
54 孙远 身份证 220881198607151112 6228231289008791577 农业银行 农业银行 13843618096 到人 3400 大通乡 洮南大通乡林发村二龙山屯
55 刘福东 身份证 220881198302162355 6217210805001542713 工商银行 工商银行 13596865969 到人 3400 大通乡 洮南大通乡黄花村黄花甸子屯
56 李东 身份证 220881198412282390 6231811064002334498 吉林农信 吉林农信 18443671001 到人 3400 大通乡 洮南大通乡双余村富裕屯
57 崔树 身份证 220881198601192351 6231811064000196147 吉林农信 吉林农信 13894600404 到人 3400 大通乡 洮南大通乡林发村二龙山屯
58 李率 身份证 22088119901220235X 6231811064001783364 吉林农信 吉林农信 15834616968 到人 3400 大通乡 洮南大通乡双余村富裕屯
59 王凤闯 身份证 220881199007132377 6228231285054562961 农业银行 农业银行 15948912987 到人 3400 大通乡 洮南大通乡双余村前双合屯
60 王凤闯 身份证 220881199007132377 6228231285054562961 农业银行 农业银行 15948912987 到人 3400 大通乡 洮南大通乡双余村前双合屯
61 李双双 身份证 220881199312022326 6228231289008429673 农业银行 农业银行 18704362870 到人 6200 大通乡 洮南大通乡富乐村富乐屯
62 张学明 身份证 222302197102242339 6231811064000321018 吉林农信 吉林农信 13943614202 到人 1900 大通乡 洮南大通乡爱国村姚家屯
63 李建 身份证 220881198409112390 6231811064002212314 吉林农信 吉林农信 15886116105 到人 10700 大通乡 洮南大通乡湖沧村八面城户屯
64 张英杰 身份证 220881199904182315 6217972470002691742 邮储银行 邮储银行 15843610792 到人 2400 大通乡 洮南大通乡湖沧村小五烈屯
65 张晓明 身份证 222302197809070016 6214670880001799555 建设银行 建设银行 13843617642 到人 3400 大通乡 洮南大通乡爱国村姚家屯
66 刘权 身份证 220881198708152317 6228231285054466965 农业银行 农业银行 15886111021 到人 6200 大通乡 洮南大通乡三富村富裕屯
67 袁彪 身份证 222302197305162312 6231811064000537746 吉林农信 吉林农信 13278191973 到人 10500 大通乡 洮南大通乡四海村四海屯
68 王大卫 身份证 220881198411282313 6217972470002836321 邮储银行 邮储银行 18244179595 到人 3400 大通乡 洮南大通乡林发村北林发屯
69 刘秋阳 身份证 220881199606232310 6217210805001540451 工商银行 工商银行 13354362959 到人 10500 大通乡 洮南大通乡申家村新立屯
70 王大卫 身份证 220881198411282313 6217972470002836321 邮储银行 邮储银行 18244179595 到人 3400 大通乡 洮南大通乡林发村北林发屯
71 王明 身份证 220881198403042336 6231811064000721811 吉林农信 吉林农信 18743666664 到人 64300 大通乡 洮南大通乡湖沧村小五烈屯
72 周明 身份证 220881199010152379 6217972470003080341 邮储银行 邮储银行 13134361277 到人 64300 大通乡 洮南大通乡惠清村五家子屯
73 李洪利 身份证 222302197009192314 6231811064000196576 吉林农信 吉林农信 13214367322 到人 3400 大通乡 洮南大通乡林发村二龙山屯
74 崔彦福 身份证 220881198011052359 6231811064000199885 吉林农信 吉林农信 13943697221 到人 3400 大通乡 洮南大通乡赵民村霍家段屯
75 陈喜 身份证 220881199001152318 6217972470002687575 邮储银行 邮储银行 15948913477 到人 2800 大通乡 洮南大通乡双余村增胜屯
76 崔彦福 身份证 220881198011052359 6231811064000199885 吉林农信 吉林农信 13943697221 到人 16100 大通乡 洮南大通乡赵民村霍家段屯
77 梁富 身份证 220881198511232313 6217972470003039354 邮储银行 邮储银行 13404418031 到人 6200 大通乡 洮南大通乡赵民村大房框子屯
78 杨青华 身份证 220881197210102334 6231811064000204354 吉林农信 吉林农信 13404411243 到人 10500 大通乡 洮南大通乡黄花村黄花马场屯
79 范守忠 身份证 220881197501202335 6217210805001554064 工商银行 工商银行 13689757199 到人 3400 大通乡 洮南大通乡爱国村姚家屯
80 于丹 身份证 220881198409152333 6217210805004674992 工商银行 工商银行 18743610226 到人 3400 大通乡 洮南大通乡双余村勤俭屯
81 张风海 身份证 220881197706183131 6231811064000201061 吉林农信 吉林农信 15886113086 到人 6200 大通乡 洮南大通乡赵民村大房框子屯
82 韩国强 身份证 220881198311132393 6217972470002488891 邮储银行 邮储银行 15886110012 到人 3400 大通乡 洮南大通乡爱国村草房屯
83 安宏亮 身份证 220881198801022357 6217210805001551722 工商银行 工商银行 15043673629 到人 6200 大通乡 洮南大通乡三富村富裕屯
84 张旭光 身份证 220881197808142330 6217210805004201200 工商银行 工商银行 13278190018 到人 6200 大通乡 洮南大通乡三富村富饶屯
85 周艳雪 身份证 220881199001022345 6217210805003426964 工商银行 工商银行 15500259862 到人 5800 大通乡 洮南大通乡长安村小三合屯
86 周洪雨 身份证 220881197804052311 6228231285054265565 农业银行 农业银行 13894617750 到人 26600 大通乡 洮南大通乡丰收村丰收马场屯
87 梁琦 身份证 220881198905232316 6217210805001542820 工商银行 工商银行 15834673251 到人 3400 大通乡 洮南大通乡赵民村大房框子屯
88 刘秋阳 身份证 220881199606232310 6217210805001540451 工商银行 工商银行 13354362959 到人 3400 大通乡 洮南大通乡申家村新立屯
89 孙财 身份证 220881198803072315 6217210805001541632 工商银行 工商银行 18843610597 到人 5000 大通乡 洮南大通乡三富村富裕屯
90 王成健 身份证 220881199208282371 6217972470002488974 邮储银行 邮储银行 13943617256 到人 3400 大通乡 洮南大通乡赵民村大房框子屯
91 洮南市姜德宝家庭农场 统一社会信用代码 91220881MA84WGKM0R 0805227109001206249 工商银行 工商银行 13894671236 到企 10500 大通乡 洮南大通乡湖沧村小五烈屯
92 赵俊 身份证 220881198006122316 6228231289009372872 农业银行 农业银行 15944670996 到人 7700 大通乡 洮南大通乡申家村新立屯
93 邵凯 身份证 220881198607202311 6217210805004424455 工商银行 工商银行 15043679484 到人 10500 大通乡 洮南大通乡惠淸村五家子屯
94 张路遥 身份证 220881199005022377 6217972470002687708 邮储银行 邮储银行 13843676600 到人 3400 大通乡 洮南大通乡爱国村姚家屯
95 王崇 身份证 220881200001242319 6217210805004493914 工商银行 工商银行 18443674440 到人 35500 大通乡 洮南大通乡双余村增胜屯
96 刘吉喆 身份证 220881200605122318 6231811064002395556 吉林农信 吉林农信 13614467888 到人 14400 大通乡 洮南大通乡黄花村黄花甸子屯
97 张恒 身份证 220881199003152311 6228231285049659062 农业银行 农业银行 15834616765 到人 10500 大通乡 洮南大通乡惠清村三家子屯
98 李再东 身份证 220881197801242312 6231811064002327161 吉林农信 吉林农信 13894631575 到人 6200 大通乡 洮南大通乡双余村前双合屯
99 周明 身份证 220881199010152379 6217972470003080341 邮储银行 邮储银行 13134361277 到人 3400 大通乡 洮南大通乡惠清村五家子屯
100 毕士友 身份证 222302197402162314 6217210805001559261 工商银行 工商银行 15843676299 到人 2500 大通乡 洮南大通乡黄花村靠山屯
101 牛海森 身份证 220881199601012319 6217210805001547928 工商银行 工商银行 13596812262 到人 6200 大通乡 洮南大通乡四海村三合屯
102 吕大芬 身份证 220881198305022323 6217210805001550377 工商银行 工商银行 13943612956 到人 12000 大通乡 洮南大通乡双余村勤俭屯
103 康艳辉 身份证 220881198210122356 6217210805003343300 工商银行 工商银行 13894601993 到人 3400 大通乡 洮南大通乡林发村北林发屯
104 吕大芬 身份证 220881198305022323 6217210805001550377 工商银行 工商银行 13943612956 到人 12000 大通乡 洮南大通乡双余村勤俭屯
105 陶亮 身份证 220881198408082310 6231811064002212694 吉林农信 吉林农信 15944678569 到人 11800 大通乡 洮南大通乡爱国村草房屯
106 李伯顺 身份证 220881197708262319 6231811064000530279 吉林农信 吉林农信 15043673302 到人 10500 大通乡 洮南大通乡双余村前双合屯
107 梁生 身份证 22088119910106231X 62174210805001543869 工商银行 工商银行 13674361287 到人 6200 大通乡 洮南大通乡赵民村大房框子屯
108 苏健 身份证 220881199001012315 6217210805001543174 工商银行 工商银行 13894631138 到人 3400 大通乡 洮南大通乡林发村北林发屯
109 杨国贺 身份证 222302196910302315 6231811064000200923 吉林农信 吉林农信 15948913603 到人 6200 大通乡 洮南大通乡赵民村大房框子屯
110 曾庆刚 身份证 220881197601182335 6217210805004435972 工商银行 工商银行 13224468426 到人 6200 大通乡 洮南大通乡双余村前双合屯
111 董立强 身份证 220881198908022314 6231811064000194035 吉林农信 吉林农信 13664367973 到人 3400 大通乡 洮南大通乡德信村新发堡屯
112 吴志鹏 身份证 220881198505062311 6217210805001546052 工商银行 工商银行 13843672369 到人 2500 大通乡 洮南大通乡黄花村靠山屯
113 吴志鹏 身份证 220881198505062311 6217210805001546052 工商银行 工商银行 13843672369 到人 2500 大通乡 洮南大通乡黄花村靠山屯
114 何玉才 身份证 220881198404102310 6217210805001551417 工商银行 工商银行 13278190350 到人 5800 大通乡 洮南大通乡长安村九经屯
115 李铁玉 身份证 220881198806032319 6217210805001554494 工商银行 工商银行 18243667544 到人 11800 大通乡 洮南大通乡赵民村大房框子屯
116 范宝锐 身份证 220881199503072318 6228231285054634760 农业银行 农业银行 18686706781 到人 14400 大通乡 洮南大通乡爱国村姚家屯
117 郭爱香 身份证 222302197405152322 6228231285054796163 农业银行 农业银行 15543908027 到人 10500 大通乡 洮南大通乡湖沧村粉房屯
118 王金 身份证 220881199007262390 6217210805004494599 吉林农信 吉林农信 18244112120 到人 17100 大通乡 洮南大通乡林发村北林发屯
119 李建国 身份证 22088119740426231X 6231811064000721084 吉林农信 吉林农信 15943678007 到人 6200 大通乡 洮南大通乡湖沧村八面城户屯
120 张志新 身份证 220881197802112333 6217210805002503177 工商银行 工商银行 13943639434 到人 6200 大通乡 洮南大通乡林发村北林发屯
121 李志远 身份证 220881199103102338 6228231289008805278 农业银行 农业银行 13596861355 到人 5800 大通乡 洮南大通乡申家村白家店屯
122 纪文富 身份证 220881196902202315 6217210805001559592 工商银行 工商银行 18743611275 到人 10500 大通乡 洮南大通乡双余村前双合屯
123 朱利民 身份证 220881199105142333 6231811064001782259 吉林农信 吉林农信 13843619073 到人 11800 大通乡 洮南大通乡惠清村五家子屯
124 白雨丰 身份证 220881197604282315 6231811064000193722 吉林农信 吉林农信 18844677744 到人 3400 大通乡 洮南大通乡德信村新发堡屯
125 邢德泉 身份证 220881197510212316 6217972470002838459 邮储银行 邮储银行 13694472059 到人 6200 大通乡 洮南大通乡湖沧村八面城户屯
126 洮南市万顺农机专业合作社 统一社会信用代码 93220881MA17EUFW0K 07811001040023712 农业银行 农业银行 15943678007 到企 64300 大通乡 洮南大通乡湖沧村八面城户屯
127 苏志 身份证 220881198208202373 6217210805001543273 工商银行 工商银行 15114472260 到人 6200 大通乡 洮南大通乡四海村四海屯
128 安宏雪 身份证 220881199310282319 6217214200008669709 工商银行 工商银行 15114416363 到人 6200 大通乡 洮南大通乡三富村富裕屯
129 李树春 身份证 220881197509182316 6217972470002489527 邮储银行 邮储银行 15643676207 到人 6200 大通乡 洮南大通乡赵民村大房框子屯
130 奚海涛 身份证 220881199304272317 6217972470002869942 邮储银行 邮储银行 18844628878 到人 6200 大通乡 洮南大通乡长安村小三合屯
131 李凤友 身份证 220881198304052352 6217210805001557059 工商银行 工商银行 13694473008 到人 6200 大通乡 洮南大通乡三富村富强屯
132 刘建 身份证 220881197911302339 6217210805001539891 工商银行 工商银行 15844619021 到人 6200 大通乡 洮南大通乡三富村富裕屯
133 李再生 身份证 220881198702152316 6217210805004579159 工商银行 工商银行 18244118155 到人 10700 大通乡 洮南大通乡双余村前双合屯
134 任继闯 身份证 22088119900127231X 6217214200008767578 工商银行 工商银行 15943670269 到人 3400 大通乡 洮南大通乡湖沧村白音窝棚屯
135 王明 身份证 220881198603112319 6228231285054424964 农业银行 农业银行 18743674794 到人 2500 大通乡 洮南大通乡湖沧村八面城户屯
136 孙卫民 身份证 222302196610032317 6231811064000537308 吉林农信 吉林农信 15834616693 到人 10500 大通乡 洮南大通乡四海村四海屯
137 张喜明 身份证 220881197410302357 6231811064000535344 吉林农信 吉林农信 13244462398 到人 10500 大通乡 洮南大通乡申家村新立屯
138 张彦辉 身份证 220881197511202339 6231811064000638908 吉林农信 吉林农信 13894631730 到人 2500 大通乡 洮南大通乡申家村新立屯
139 杨东奇 身份证 220881199111132318 6231310102013162023 吉林银行 吉林银行 18513956795 到人 6200 大通乡 洮南大通乡湖沧村粉房屯
140 牟爱华 身份证 220881197909222321 6217210805001547761 工商银行 工商银行 15590160807 到人 6200 大通乡 洮南大通乡湖沧村八面城户屯
141 李峰 身份证 220881198111182353 6231811064000194266 吉林农信 吉林农信 13766106911 到人 10500 大通乡 洮南大通乡德信村九家子屯
142 张洪军 身份证 22088119800518235X 6217210805004526267 工商银行 工商银行 15886178743 到人 3400 大通乡 洮南大通乡双余村增胜屯
143 吴成彬 身份证 222302196609162317 6231811064000721902 吉林农信 吉林农信 13630761012 到人 10500 大通乡 洮南大通乡湖沧村郝仁店屯
144 马强 身份证 220881199009302317 6231811064000194696 吉林农信 吉林农信 18244175058 到人 3400 大通乡 洮南大通乡德信村九家子屯
145 谷长振 身份证 220881199007242330 6217210805001553033 工商银行 工商银行 13204462446 到人 3400 大通乡 洮南大通乡富乐村富荣屯
146 王海洋 身份证 220881200106042372 6228231289008807571 农业银行 农业银行 15043675333 到人 6200 大通乡 洮南大通乡林发村中心堡屯
147 李华 身份证 220881198210162366 6217210805001556572 工商银行 工商银行 15143615055 到人 12000 大通乡 洮南大通乡双余村前双合屯
148 刘少春 身份证 220881198007212313 6217210805001540493 工商银行 工商银行 13180616800 到人 10500 大通乡 洮南大通乡申家村申家屯
149 梁明 身份证 220881199204202354 6217210805001543836 工商银行 工商银行 15886118700 到人 6200 大通乡 洮南大通乡富乐村富荣屯
150 辛佳明 身份证 220881199501252315 6217210805001545377 工商银行 工商银行 13596816832 到人 6200 大通乡 洮南大通乡黄花村黄花甸子屯
151 洮南市富乐赵亮农机专业合作社 统一社会信用代码 93220881340050020R 0770210011015200000297 吉林农信 吉林农信 15543937892 到企 64300 大通乡 洮南大通乡富乐村富乐屯
152 李贺 身份证 220881198704112318 6217210805004469294 工商银行 工商银行 15943615079 到人 10500 大通乡 洮南大通乡四海村三合屯
153 窦福春 身份证 220881197105142318 6217210805003671825 工商银行 工商银行 13080066674 到人 6200 大通乡 洮南大通乡双余村勤俭屯
154 曾庆勇 身份证 220881198004262315 6217210805002493742 工商银行 工商银行 13596810289 到人 6200 大通乡 洮南大通乡双余村前双合屯
155 王子鹏 身份证 220881198512052314 6217210805001547134 工商银行 工商银行 15843617893 到人 7700 大通乡 洮南大通乡爱国村姚家屯
156 高强 身份证 22088120020420235X 6217210805002857193 工商银行 工商银行 13766109209 到人 10500 大通乡 洮南大通乡丰收村丰收马场屯
157 梁民 身份证 220881198701202334 6217210805003433176 工商银行 工商银行 13321573223 到人 6200 大通乡 洮南大通乡长安村长安堡屯
158 杨俊岭 身份证 220881198710302310 6231811064000197590 吉林农信 吉林农信 15590173191 到人 10700 大通乡 洮南大通乡林发村中心堡屯
159 周立波 身份证 220881198802232313 6217210805004487130 工商银行 工商银行 15567927883 到人 16100 大通乡 洮南大通乡富乐村富荣屯
160 刘成 身份证 220881198405202313 6217210805001542945 工商银行 工商银行 15886177755 到人 1300 大通乡 洮南大通乡双余村勤俭屯
161 张龙 身份证 22088119781022233X 6231811064000722280 吉林农信 吉林农信 13843674357 到人 10500 大通乡 洮南大通乡湖沧村小五烈屯
162 洮南市安宝洁家庭农场 统一社会信用代码 91220881MA13X1BD0H 077021001101520000386 吉林农信 吉林农信 15114416363 到企 8600 大通乡 洮南市大通乡三富村富裕屯
163 付宝东 身份证 220881197902022335 6217210805001553165 工商银行 工商银行 13278271511 到人 6200 大通乡 洮南大通乡惠清付敖包营子屯
164 闫法国 身份证 220802198202042158 6217972470002836750 邮储银行 邮储银行 15844617387 到人 6200 大通乡 洮南大通乡湖沧村小五烈屯
165 刘晓光 身份证 222302197310122315 6217972470002687906 邮储银行 邮储银行 13596864171 到人 3400 大通乡 洮南大通乡富乐村富荣屯
166 洮南市君安家庭农场 统一社会信用代码 91220881307871839Q 0770202011015200011668 吉林农信 吉林农信 18243612060 到企 64300 大通乡 洮南大通乡湖沧村林发窝棚屯
167 杨振伟 身份证 220881198708242371 6231811064001558121 吉林农信 吉林农信 13204451161 到人 6200 大通乡 洮南大通乡赵民村大房框子屯
168 李凤金 身份证 220881198908142316 6231811064002285179 吉林农信 吉林农信 15834616721 到人 3400 大通乡 洮南大通乡双余村增胜屯
169 刘冬 身份证 220881198702152332 6228231289007004972 农业银行 农业银行 13147623555 到人 11800 大通乡 洮南大通乡长安村长安堡屯
170 洮南市安宝洁家庭农场 统一社会信用代码 91220881MA13X1BD0H 077021001101520000386 吉林农信 吉林农信 15114416363 到企 3400 大通乡 洮南市大通乡三富村富裕屯
171 赵俊喜 身份证 220881197805182337 6217210805001753971 工商银行 工商银行 15943673888 到人 3400 大通乡 洮南大通乡黄花村靠山屯
172 付爽 身份证 220881198911092313 6228231289009373375 农业银行 农业银行 15734316660 到人 35500 大通乡 洮南大通乡赵民村霍家段屯
173 刘学成 身份证 220881198105142371 6231811064001715945 吉林农信 吉林农信 15886174339 到人 11800 大通乡 洮南大通乡申家村申家屯
174 王广平 身份证 220881199002142314 6217210805001538703 工商银行 工商银行 15886111978 到人 10700 大通乡 洮南大通乡德信村荣阁庄屯
175 高占明 身份证 220881198410132938 6217210805001757212 吉林农信 吉林农信 15114407809 到人 3400 二龙乡 洮南二龙乡立志村仲家屯
176 李玉国 身份证 222302196808202916 6231811064001761725 吉林农信 吉林农信 15143676081 到人 6200 二龙乡 洮南二龙乡保民村四棵树屯
177 潘明奇 身份证 222302197105162115 6231811064000417832 吉林农信 吉林农信 15354746784 到人 6200 安定镇 洮南安定镇新光村王家大院屯
178 李红岩 身份证 220881198505212113 6217210805001985219 工商银行 工商银行 15043699979 到人 6200 安定镇 洮南安定镇友谊村和平屯
179 王磊 身份证 22088119901125211X 6217210805003815372 工商银行 工商银行 15114477373 到人 6200 安定镇 洮南安定镇新光村王家大院屯
180 冯强 身份证 220881199601042112 6217210805004699270 工商银行 工商银行 15943610222 到人 3400 安定镇 洮南安定镇友谊村太平川屯
181 冯强 身份证 220881199601042112 6217210805004699270 工商银行 工商银行 15943610222 到人 6200 安定镇 洮南安定镇友谊村太平川屯
182 洮南市宪明农机专业合作社 统一社会信用代码 93220881307976366N 0770206011015200000266 吉林农信 吉林农信 13634462515 到企 6800 车力乡 洮南呼和车力蒙古族乡榆林村茂林屯
183 黄宪福 身份证 222302197101112532 6231811064001805563 吉林农信 吉林农信 15734337706 到人 3400 大通乡 洮南呼和车力蒙古族乡立业村立业屯
184 纪显礼 身份证 220881196404222516 6231811064000240994 吉林农信 吉林农信 13943697640 到人 6200 车力乡 洮南呼和车力蒙古族乡榆林村榆林屯
185 朱彦国 身份证 220881197411042577 6231811064000244640 吉林农信 吉林农信 18643668245 到人 2500 车力乡 洮南呼和车力蒙古族乡原种场村中心屯
186 袁淑敏 身份证 220881197004202641 6231811064001819820 吉林农信 吉林农信 18643668426 到人 6200 车力乡 洮南呼和车力蒙古族乡立业村立业屯
187 袁淑敏 身份证 220881197004202641 6231811064001819820 吉林农信 吉林农信 18643668426 到人 6200 车力乡 洮南呼和车力蒙古族乡立业村立业屯
188 孙忠民 身份证 222302196909082511 6228231285055751761 农业银行 农业银行 15584860769 到人 6200 车力乡 洮南呼和车力蒙古族乡立业村立业屯
189 孙忠民 身份证 222302196909082511 6228231285055751761 农业银行 农业银行 15584860769 到人 6200 车力乡 洮南呼和车力蒙古族乡立业村立业屯
190 白春英 身份证 220881198112282567 6231811064002309573 吉林农信 吉林农信 15734336589 到人 6200 车力乡 洮南呼和车力蒙古族乡立业村魏家段屯
191 白树权 身份证 220881197103262551 6217972470002980491 邮储银行 邮储银行 13894600302 到人 6200 车力乡 洮南呼和车力蒙古族乡车力村草房屯
