首页  |  综合要闻  |  行政通知  |  补贴政策  |  补贴标准  |  补贴产品 补贴申请程序
推广目录  |  政策咨询  |  规章制度  |  公示信息  |  曝光台
 今天是:
 
  您的位置>>首页>>公示信息
请选择字号【 】 
 
2025年洮南农机购置补贴第十一批
2026-6-15

序号 *收款人名称 *证件类型 *证件号 *收款账号 *银行类型 *收款银行 *手机号码 *发放类型 *发放金额(元) *乡镇(街道) *村(社区) 备注
1 王伟 身份证 220881197608253116 6217972470002689233 邮储银行 邮储银行 13664461786 到人 3400 洮府街 洮南洮府街福胜村福胜屯
2 刘长义 身份证 222302197805173114 6217210805004434462 工商银行 工商银行 15567926578 到人 11800 洮府街 洮南洮府街万福村兴隆屯
3 李万成 身份证 222302197501213113 6217210805001723990 工商银行 工商银行 13596837179 到人 10500 洮府街 洮南洮府街万福村万福屯
4 高志 身份证 220881197812163118 6228231285055039761 农业银行 农业银行 13674461469 到人 10500 洮府街 洮南洮府街万福村兴隆屯
5 刘长义 身份证 222302197805173114 6217210805004434462 工商银行 工商银行 15567926578 到人 11800 洮府街 洮南洮府街万福村兴隆屯
6 郭玉森 身份证 22230219660322111X 6217210805003615046 工商银行 工商银行 13943612178 到人 8600 洮府街 洮南洮府街南郊村南郊一社
7 刘志刚 身份证 220881198011051313 6231811064000666446 吉林农信 吉林农信 13843612578 到人 11800 黑水镇 洮南黑水镇黑水村东好屯
8 张金龙 身份证 220881199008011315 6231811064000375352 吉林农信 吉林农信 18243619666 到人 3000 黑水镇 洮南黑水镇五一村刘春廷屯
9 张文 身份证 220881198501241339 6231811064002361491 吉林农信 吉林农信 15944671678 到人 12000 黑水镇 洮南黑水镇五一村二十方子屯
10 赵星 身份证 22230219730719131X 6231811064002415545 吉林农信 吉林农信 13224468344 到人 10500 黑水镇 洮南黑水镇黑水村广合庄屯
11 王玉 身份证 220881199404251310 6217210805004674059 工商银行 工商银行 15043671652 到人 6200 黑水镇 洮南黑水镇新生村后荣官屯
12 姜凯 身份证 220881198504151355 6231811064000672584 吉林农信 吉林农信 15886116355 到人 3400 黑水镇 洮南黑水镇繁荣村连科屯
13 刘波 身份证 220881197811141419 6231811064002337202 吉林农信 吉林农信 15114418555 到人 6200 黑水镇 洮南黑水镇旭日村马碗铺屯
14 刘波 身份证 220881197811141419 6231811064002337202 吉林农信 吉林农信 15114418555 到人 6200 黑水镇 洮南黑水镇旭日村马碗铺屯
15 高洪波 身份证 220881197310051335 6231811064000677104 吉林农信 吉林农信 13664361559 到人 6200 黑水镇 洮南黑水镇丰满村好力宝屯
16 林雪 身份证 22088119930406311X 6217210805003893023 工商银行 工商银行 15834677875 到人 11800 黑水镇 洮南黑水镇东方红畜牧场村东方红畜牧场屯
17 李海龙 身份证 220881198110061314 6231811064001752765 吉林农信 吉林农信 13943697685 到人 64300 黑水镇 吉林省浪南市黑水镇新生村后荣官屯
18 苏凯强 身份证 220881198902091319 6231811064000683979 吉林农信 吉林农信 15114407373 到人 3400 黑水镇 洮南黑水镇旭日村太平庄屯
19 桑志民 身份证 220881199003061313 6231811064002342269 吉林农信 吉林农信 13894606038 到人 3400 黑水镇 洮南黑水镇黑水村前四合屯
20 张伟 身份证 220881198910181314 6217210805004429421 工商银行 工商银行 13843671735 到人 3400 黑水镇 洮南黑水镇黑水村前四合屯
21 张伟 身份证 220881198910181314 6217210805004429421 工商银行 工商银行 13843671735 到人 7700 黑水镇 洮南黑水镇黑水村前四合屯
22 王晓龙 身份证 220881198601091315 6217972470002709122 邮储银行 邮储银行 18244178855 到人 10500 黑水镇 洮南黑水镇旭日村门良山屯
23 洮南市广合家庭农场 统一社会信用代码 91220881MA17F02G08 922084013000822926 邮储银行 邮储银行 13843612578 到企 2400 黑水镇 洮南黑水镇黑水村东好屯
24 刘春雨 身份证 220881198507302913 6231811064002413870 吉林农信 吉林农信 15843610636 到人 10500 黑水镇 洮南黑水镇旭日村门良山屯
25 焦红军 身份证 220881198106132714 6217972470002725318 邮储银行 邮储银行 18243677724 到人 10500 向阳街 洮南向阳街安乐村明山堡屯
26 黄海锋 身份证 220881199703012715 6231811064002406023 吉林农信 吉林农信 15844664469 到人 6200 向阳街 洮南向阳街玉成村中心屯
27 黄海锋 身份证 220881199703012715 6231811064002406023 吉林农信 吉林农信 15844664469 到人 6200 向阳街 洮南向阳街玉成村中心屯
28 刘佳龙 身份证 220881200004132713 6217972470003033621 邮储银行 邮储银行 13144369520 到人 6200 向阳街 洮南向阳街文化村一心庄屯
29 高建国 身份证 220881198009152713 6231811064001699842 吉林农信 吉林农信 13125763266 到人 10500 向阳街 洮南向阳街玉成村乌日罕昭屯
30 付云龙 身份证 220881198810082319 6231811064002346450 吉林农信 吉林农信 15943679934 到人 10500 大通乡 洮南大通乡德信村九家子屯
31 谷振伟 身份证 220881198002092332 6217210805001684424 工商银行 工商银行 15943617227 到人 3400 大通乡 洮南大通乡富乐村富荣屯
32 徐国良 身份证 220881198603042330 6217210805002920439 工商银行 工商银行 18843618851 到人 3400 大通乡 洮南大通乡湖沧村小五烈屯
33 宋晓明 身份证 220881198708242312 6217210805001543059 工商银行 工商银行 13894666777 到人 3400 大通乡 洮南大通乡林发村北林发屯
34 朱志凯 身份证 220881198202033214 6231811064000197939 吉林农信 吉林农信 15143619898 到人 3400 大通乡 洮南大通乡林发村二龙山屯
35 高亮 身份证 220881198410152314 6231811064002304525 吉林农信 吉林农信 15114403736 到人 10500 大通乡 洮南大通乡双余村前双合屯
36 洮南市大通乡庆丰农业种植家庭农场(个人独资) 统一社会信用代码 91220881MADD2PUM2W 0770202011015200013470 吉林农信 吉林农信 15948916783 到企 64300 大通乡 洮南大通乡黄花村靠山屯
37 李乐 身份证 220881199508112323 6228231289014351374 农业银行 农业银行 15043677908 到人 10500 大通乡 洮南大通乡湖沧村八面城白屯
38 李乐 身份证 220881199508112323 6228231289014351374 农业银行 农业银行 15043677908 到人 10500 大通乡 洮南大通乡湖沧村八面城白屯
39 任继闯 身份证 22088119900127231X 6217214200008767578 工商银行 工商银行 15943670269 到人 35500 大通乡 洮南大通乡湖沧村白音窝棚屯
40 付静丽 身份证 220881198703052325 6217210805004673424 工商银行 工商银行 13596837668 到人 6800 大通乡 洮南大通乡长安村长安堡屯
41 秦雪东 身份证 22088119851010239X 6217210805004434660 工商银行 工商银行 15043676562 到人 3400 大通乡 洮南大通乡林发村北林发屯
42 刘国斌 身份证 220881198607022310 6231811064000203349 吉林农信 吉林农信 13894606730 到人 10500 大通乡 洮南大通乡黄花村靠山屯
43 丛树勇 身份证 220881197505102315 6217210805001751553 工商银行 工商银行 13943611498 到人 10500 大通乡 洮南大通丰收村丰收马场屯
44 李闯 身份证 220881199009082318 6228231285054567861 农业银行 农业银行 15886177172 到人 10500 大通乡 洮南大通乡惠清村敖包营子屯
45 陶洪君 身份证 222302197305132316 6231811064000534222 吉林农信 吉林农信 15944618678 到人 10500 大通乡 洮南大通乡申家村白家店屯
46 张强 身份证 220881198710012313 6228231285054473060 农业银行 农业银行 15843670504 到人 10500 大通乡 洮南大通乡双余村勤俭屯
47 李中臣 身份证 220881198403202336 6217972470002490202 邮储银行 邮储银行 18843610576 到人 16900 大通乡 洮南大通乡惠清村敖包营子屯
48 曹志国 身份证 220881197802132334 6217210805001559485 工商银行 工商银行 13694473926 到人 10500 大通乡 洮南大通乡三富村富饶屯
49 卢洪亮 身份证 22088119860903231X 6228231285054437164 农业银行 农业银行 15043611611 到人 1900 大通乡 洮南大通乡惠清村五家子屯
50 张立安 身份证 220881198308172394 6217210805004432375 工商银行 工商银行 15643674099 到人 1000 大通乡 洮南大通乡黄花村黄花甸子屯
51 张立安 身份证 220881198308172394 6217210805004432375 工商银行 工商银行 15643674099 到人 3400 大通乡 洮南大通乡黄花村黄花甸子屯
52 伦振 身份证 220881199004292316 6217210805001550666 工商银行 工商银行 15043675893 到人 10500 大通乡 洮南大通乡双余村增胜屯
53 徐延飞 身份证 220881198110182378 6217972470002691775 邮储银行 邮储银行 15043676720 到人 10700 大通乡 洮南大通乡丰收村包日昭屯
54 吴振钢 身份证 220881197603012356 6217972470002488982 邮储银行 邮储银行 13894675677 到人 1000 大通乡 洮南大通乡黄花村黄花甸子屯
55 吴振钢 身份证 220881197603012356 6217972470002488982 邮储银行 邮储银行 13894675677 到人 1000 大通乡 洮南大通乡黄花村黄花甸子屯
56 刘洪林 身份证 220881198804222311 6228231289009371270 农业银行 农业银行 15886178856 到人 35500 大通乡 洮南大通乡丰收村新建屯
57 卢小亮 身份证 220881198212252357 6231811064001557990 吉林农信 吉林农信 13943614256 到人 1000 大通乡 洮南大通乡惠清村五家子屯
58 刘洪林 身份证 220881198804222311 6228231289009371270 农业银行 农业银行 15886178856 到人 11800 大通乡 洮南大通乡丰收村新建屯
59 穆立明 身份证 220881198103142394 6231811064002212637 吉林农信 吉林农信 15567967333 到人 2500 大通乡 洮南大通乡长安村长安堡屯
60 范建杰 身份证 220881198402252315 6231811064001784784 吉林农信 吉林农信 15834671616 到人 6200 大通乡 洮南大通乡三富村富强屯
61 阎东 身份证 220881198407162319 6217210805001545146 工商银行 工商银行 15114401711 到人 3400 大通乡 洮南大通乡林发村双城堡屯
62 苏凤英 身份证 220881196407022341 6231811064000537225 吉林农信 吉林农信 13894631623 到人 5800 大通乡 洮南大通乡四海村四海屯
63 张世文 身份证 220881198802102316 6217210805001754680 工商银行 工商银行 18244116211 到人 1000 大通乡 洮南大通乡赵民村大房框子屯
64 张世文 身份证 220881198802102316 6217210805001754680 工商银行 工商银行 18244116211 到人 11800 大通乡 洮南大通乡赵民村大房框子屯
65 刘博辉 身份证 220881199012182352 6217210805003205897 工商银行 工商银行 15944679839 到人 10500 大通乡 洮南大通乡双余村勤俭屯
66 赵建明 身份证 220881198706172314 6217972470003000547 邮储银行 邮储银行 15734379298 到人 6200 大通乡 洮南大通乡三富村富饶屯
67 高佳明 身份证 220881199005012339 6217210805004534287 工商银行 工商银行 13674461391 到人 10500 大通乡 洮南大通乡双余村前双合屯
68 何玉环 身份证 220881198607172335 6217210805004694644 工商银行 工商银行 15114409567 到人 10500 大通乡 洮南大通乡丰收村包日昭屯
69 秦长青 身份证 220881198902182376 6217972470002838749 邮储银行 邮储银行 15944619558 到人 6200 大通乡 洮南大通乡黄花村靠山屯
70 秦长青 身份证 220881198902182376 6217972470002838749 邮储银行 邮储银行 15944619558 到人 6200 大通乡 洮南大通乡黄花村靠山屯
71 刘玲 身份证 220881199012202368 621797240002490111 邮储银行 邮储银行 18343612705 到人 1000 大通乡 洮南大通乡黄花村靠山屯
72 洮南市姚海永家庭农场(个人独资) 统一社会信用代码 91220881MAE8A6B430 0770210011015200001367 吉林农信 吉林农信 15948910335 到企 35500 大通乡 洮南大通乡湖沧村白音窝棚屯
73 王子鹏 身份证 220881198512052314 6217210805001547134 工商银行 工商银行 15843617893 到人 10500 大通乡 洮南大通乡爱国村姚家屯
74 齐飞 身份证 220881199902164527 6217210805002761924 工商银行 工商银行 18243611521 到人 3400 大通乡 洮南大通乡林发村北林发屯
75 张强 身份证 22088119941022233X 6231811064002331452 吉林农信 吉林农信 13894641129 到人 14400 大通乡 洮南大通乡黄花村黄花甸子屯
76 刘春梅 身份证 220881197909042400 6217210805001542507 工商银行 工商银行 18643662910 到人 6200 大通乡 洮南大通乡双余村前双合屯
77 曾庆刚 身份证 220881197601182335 6217210805004435972 工商银行 工商银行 13224468426 到人 6200 大通乡 洮南大通乡双余村前双合屯
78 何宽 身份证 220881198304192339 6231811064001782028 吉林农信 吉林农信 13224467110 到人 3400 大通乡 洮南大通乡长安村九经屯
79 何宽 身份证 220881198304192339 6231811064001782028 吉林农信 吉林农信 13224467110 到人 16100 大通乡 洮南大通乡长安村九经屯
80 洮南市君安家庭农场 统一社会信用代码 91220881307871839Q 0770202011015200011668 吉林农信 吉林农信 18243612060 到企 3400 大通乡 洮南大通乡湖沧村林发窝棚屯
81 洮南市君安家庭农场 统一社会信用代码 91220881307871839Q 0770202011015200011668 吉林农信 吉林农信 18243612060 到企 10500 大通乡 洮南大通乡湖沧村林发窝棚屯
82 洮南市大通乡庆丰农业种植家庭农场(个人独资) 统一社会信用代码 91220881MADD2PUM2W 0770202011015200013470 吉林农信 吉林农信 15948916783 到企 5800 大通乡 洮南大通乡黄花村靠山屯
83 王洪彬 身份证 222302198004022230 6217210805003658855 工商银行 工商银行 13204462355 到人 10700 大通乡 洮南大通乡富乐村荣华堡屯
84 王洪涛 身份证 220881198310152317 6231811064000719773 吉林农信 吉林农信 18943798906 到人 10700 大通乡 洮南大通乡富乐村荣华堡屯
85 邢海峰 身份证 220881198907252396 6217972470002837543 邮储银行 邮储银行 19843061188 到人 10700 大通乡 洮南大通乡湖沧村八面城户屯
86 胡宝刚 身份证 220881198701222319 6228231285054448567 农业银行 农业银行 15886156777 到人 10700 大通乡 洮南大通乡湖沧村白音窝棚屯
87 洮南市大通乡庆丰农业种植家庭农场(个人独资) 统一社会信用代码 91220881MADD2PUM2W 0770202011015200013470 吉林农信 吉林农信 15948916783 到企 5800 大通乡 洮南大通乡黄花村靠山屯
88 洮南市大通乡庆丰农业种植家庭农场(个人独资) 统一社会信用代码 91220881MADD2PUM2W 0770202011015200013470 吉林农信 吉林农信 15948916783 到企 5800 大通乡 洮南大通乡黄花村靠山屯
89 洮南市大通乡庆丰农业种植家庭农场(个人独资) 统一社会信用代码 91220881MADD2PUM2W 0770202011015200013470 吉林农信 吉林农信 15948916783 到企 5800 大通乡 洮南大通乡黄花村靠山屯
90 张云峰 身份证 220881197501192317 6231811064000717637 吉林农信 吉林农信 15944616057 到人 6200 大通乡 洮南大通乡惠清村五家子屯
91 谷长成 身份证 220881198706092314 6217972470002838541 邮储银行 邮储银行 15834678788 到人 1200 大通乡 洮南大通乡富乐村富荣屯
92 徐福友 身份证 220881197910282313 6231811064002211811 吉林农信 吉林农信 13614461120 到人 10700 大通乡 洮南大通乡黄花村黄花甸子屯
93 尤宝峰 身份证 220881198402262310 6231811064000534933 吉林农信 吉林农信 15834672518 到人 7700 大通乡 洮南大通乡申家村申家屯
94 刘佳斌 身份证 220881198611162324 6217210805001541152 工商银行 工商银行 15943678802 到人 7700 大通乡 洮南大通乡德信村新发堡屯
95 辛永福 身份证 220881197909282359 6217210805001545427 工商银行 工商银行 15834617901 到人 10500 大通乡 洮南大通乡黄花村黄花甸子屯
96 洮南市杨宇丰收农机专业合作社 统一社会信用代码 93220881340050389W 07811001040018787 农业银行 农业银行 15844663332 到企 48000 大通乡 洮南大通乡丰收村包日昭屯
97 陈国文 身份证 220881197406042353 6231811064000196006 吉林农信 吉林农信 13694476289 到人 3400 大通乡 洮南大通乡林发村中心堡屯
98 武剑飞 身份证 220881198412302312 6231811064001783315 吉林农信 吉林农信 15886171112 到人 1000 大通乡 洮南大通乡富乐村荣华堡屯
99 赵子军 身份证 220881198307032330 6231811064000535864 吉林农信 吉林农信 13596867609 到人 8000 大通乡 洮南大通乡申家村白家店屯
100 丁魁 身份证 220881198105062355 6231811064000202846 吉林农信 吉林农信 13278194688 到人 7700 大通乡 洮南大通乡黄花村靠山屯
101 洮南市大通乡伟军水稻种植专业合作社 统一社会信用代码 93220881340048377P 0770210011015200000493 吉林农信 吉林农信 13704371582 到企 11800 大通乡 洮南大通乡惠清村三家子屯
102 洮南市大通乡伟军水稻种植专业合作社 统一社会信用代码 93220881340048377P 0770210011015200000493 吉林农信 吉林农信 13704371582 到企 16900 大通乡 洮南大通乡惠清村三家子屯
103 赵汝胜 身份证 220881198006022331 6228231285049599060 农业银行 农业银行 15114412081 到人 10500 大通乡 洮南大通乡赵民村霍家段屯
104 崔彦福 身份证 220881198011052359 6231811064000199885 吉林农信 吉林农信 13943697221 到人 2500 大通乡 洮南大通乡赵民村霍家段屯
105 刘建 身份证 220881198612102315 6231811064000721282 吉林农信 吉林农信 15944672174 到人 12400 大通乡 洮南大通乡湖沧村小五烈屯
106 李中臣 身份证 220881198403202336 6217972470002490202 邮储银行 邮储银行 18843610576 到人 38900 大通乡 洮南大通乡惠清村敖包营子屯
107 孙洪涛 身份证 220881198702202336 6217210805001541780 工商银行 工商银行 15943616061 到人 3400 大通乡 洮南大通乡长安村小三合屯
108 李玉光 身份证 220881197809162333 6231811064002414407 吉林农信 吉林农信 13596813688 到人 34800 大通乡 洮南大通乡林发村双城堡屯
109 王金 身份证 220881199007262390 6217210805004494599 工商银行 工商银行 18244112120 到人 10700 大通乡 洮南大通乡林发村北林发屯
110 李贺 身份证 220881198704112318 6217210805004469294 吉林农信 吉林农信 13596866985 到人 6200 大通乡 洮南大通乡四海村三合屯
111 关峰 身份证 222302197203212315 6231811064000536649 吉林农信 吉林农信 15834613600 到人 6200 大通乡 洮南大通乡四海村三合屯
112 李春 身份证 220881198012282332 6217210805001557596 工商银行 工商银行 18843610559 到人 26600 大通乡 洮南大通乡湖沧村八面城户屯
113 洮南市张忠奎农机专业合作社 统一社会信用代码 93220881MA16XAC085 22050166643800000784 建设银行 建设银行 13630731666 到企 3900 大通乡 洮南洮府街万福村秀山屯
114 赵晓辉 身份证 220881197612272934 6217210805004526895 工商银行 工商银行 15834677575 到人 10500 二龙乡 洮南二龙乡兴义村那斯楞昭屯
115 谢彦锋 身份证 220881198108042958 6217972470002690926 邮储银行 邮储银行 13596887273 到人 3400 二龙乡 洮南二龙乡仁义村谢家围子屯
116 常艳华 身份证 220881197909062911 6231811064000228999 吉林农信 吉林农信 13694474735 到人 1200 二龙乡 洮南二龙乡二龙村二龙锁口屯
117 徐凯 身份证 220881198209072953 6217210805001762618 工商银行 工商银行 15143612404 到人 1200 二龙乡 洮南二龙乡二龙村那森白音屯
118 张思坤 身份证 22088119830112295X 6231811064000230995 吉林农信 吉林农信 13404413714 到人 10500 二龙乡 洮南二龙乡二龙村高产屯
119 洮南市廖鹏旭家庭农场 统一社会信用代码 91220881MABQ56303E 0805227109001194911 工商银行 工商银行 13179168860 到企 10200 二龙乡 洮南二龙乡仁义村东河夹信子屯
120 才占富 身份证 220881198012052190 6217210805003004209 工商银行 工商银行 15843619908 到人 6200 安定镇 洮南安定镇万宝山村魏家窝棚屯
121 高雨 身份证 220881197912032115 6217210805004431054 工商银行 工商银行 13843674279 到人 6200 安定镇 洮南安定镇四海村四海泡屯
122 李晓雪 身份证 220881198911112169 6231811064002285492 吉林农信 吉林农信 15948916944 到人 5800 安定镇 洮南安定镇太平村白云桥屯
123 洮南市安定镇王立明家庭农场 统一社会信用代码 91220881MA0Y4G775E 0805227119001204253 工商银行 工商银行 15043679989 到企 16900 安定镇 洮南安定镇万宝山村万宝山屯
124 刘杨 身份证 220881198301062379 6217972470002711524 邮储银行 邮储银行 13404414111 到人 7700 安定镇 洮南安定镇万宝山村青山屯
125 宋宝福 身份证 222302196710052112 6231811064002307320 吉林农信 吉林农信 15114416082 到人 1000 安定镇 洮南安定镇四海村小公司屯
126 洮南市兴旺村王忠良农机专业合作社 统一社会信用代码 93220881054092078X 0770205011015200000855 吉林农信 吉林农信 13766109707 到人 35500 安定镇 洮南安定镇兴旺村马家屯
127 杜海延 身份证 220881198405112115 6217210805004747301 工商银行 工商银行 13943616967 到企 6200 安定镇 洮南安定镇远望村于家大院屯
128 高凤志 身份证 220881198211172152 6231811064002282242 吉林农信 吉林农信 13894672035 到人 10500 安定镇 洮南安定镇四海村四海泡屯
129 李国龙 身份证 22088119970219211X 6217210805001985607 工商银行 工商银行 15843672025 到人 6200 安定镇 洮南安定镇明星村双龙山屯
130 吴海军 身份证 220881200005282115 6217210805004749182 工商银行 工商银行 13689757232 到人 3400 安定镇 洮南安定镇友谊村彭家屯
131 洮南市宋阳家庭农场 统一社会信用代码 91220881MA84UH7E4A 0805227109001198519 工商银行 工商银行 18743673322 到企 3400 车力乡 洮南呼和车力兴发村地窨子屯
132 秦成明 身份证 220881198809052550 6231811064002268530 吉林农信 吉林农信 18643057133 到人 10500 车力乡 洮南呼和车力立业村魏家段屯
133 李宏恩 身份证 220881199207232532 6217972470002706359 邮储银行 邮储银行 15049615987 到人 10500 车力乡 洮南呼和车力立业村魏家段屯
134 邓晓伟 身份证 220881198305052530 6231811064000759258 吉林农信 吉林农信 15844619578 到人 6200 车力乡 洮南呼和车力车力村富强屯
135 洮南市宪明农机专业合作社 统一社会信用代码 93220881307976366N 0770206011015200000266 吉林农信 吉林农信 13634462515 到企 2000 车力乡 洮南呼和车力榆林村茂林屯
136 陆晓东 身份证 220881198110082553 6217210805002780403 工商银行 工商银行 13943610795 到人 5800 车力乡 洮南呼和车力车力村林发屯
137 韩彪 身份证 220881200209052514 6217210805004699049 工商银行 工商银行 15834603907 到人 3400 车力乡 洮南呼和车力创业村创业屯
138 张丽丽 身份证 220881198601112526 6217210805004491439 工商银行 工商银行 18443615222 到人 10500 车力乡 洮南呼和车力宏图村宏图屯
139 陆晓东 身份证 220881198110082553 6217210805002780403 工商银行 工商银行 13943610795 到人 5800 车力乡 洮南呼和车力车力村林发屯
140 洮南市宋阳家庭农场 统一社会信用代码 91220881MA84UH7E4A 0805227109001198519 工商银行 工商银行 18743673322 到企 3400 车力乡 洮南呼和车力兴发村地窨子屯
141 陈虹 身份证 220881198806122525 6231811064000243253 吉林农信 吉林农信 13943616686 到人 3400 车力乡 洮南呼和车力原种场村中心屯
142 陈虹 身份证 220881198806122525 6231811064000243253 吉林农信 吉林农信 13943616686 到人 3400 车力乡 洮南呼和车力原种场村中心屯
143 吉萍 身份证 220881198305032521 6217972470002705476 吉林农信 吉林农信 13331403601 到人 3400 车力乡 洮南呼和车力立业村魏家段屯
144 洮南市车力乡李超家庭农场 统一社会信用代码 91220881MA170QR40P 0770206011015200000518 吉林农信 吉林农信 15734338822 到企 3400 车力乡 洮南呼和车力榆林村自强屯
145 马龙 身份证 220881198302162531 6231811064002365807 吉林农信 吉林农信 13894676916 到人 2400 车力乡 洮南呼和车力立业村魏家段屯
146 孙春祥 身份证 220881197804252532 6217210805001730482 工商银行 工商银行 15944676107 到人 2500 车力乡 洮南呼和车力宏图村建新屯
147 宫政 身份证 220881198802233316 6217210805001577743 工商银行 工商银行 13843614631 到人 2400 蛟流河乡 洮南蛟流河乡蛟河村白虎店屯
148 陈勇 身份证 220881199702033354 6228231289007051577 农业银行 农业银行 13664367025 到人 7700 蛟流河乡 洮南蛟流河乡先锋村关家街屯
149 洮南市凯楠家庭农场 统一社会信用代码 91220881MA17BC7R3Y 922008010075610002 邮储银行 邮储银行 15114408111 到企 10500 蛟流河乡 洮南蛟流河乡光荣村马家电
150 洮南市金程农机专业合作社 统一社会信用代码 93220881MA14CYLK8X 22050166645300000228 建设银行 建设银行 15114477799 到企 64300 蛟流河乡 洮南蛟流河乡昌盛村王海山店屯
151 朱振德 身份证 220881197410133311 6231811064000190249 吉林农信 吉林农信 13596864407 到人 6200 蛟流河乡 洮南蛟流河乡先锋村关家街屯
152 于彪 身份证 220881198601183316 6217210805004699130 工商银行 工商银行 13404411528 到人 7700 蛟流河乡 洮南蛟流河乡先锋村大李家店屯
153 范凯 身份证 220881199010203316 6231811064000511113 吉林农信 吉林农信 15843617659 到人 10500 蛟流河乡 洮南蛟流河乡先锋村大李家店屯
154 倪志昌 身份证 220881197901253318 6231811064002265296 吉林农信 吉林农信 13404411613 到人 10500 蛟流河乡 洮南蛟流河乡姚炎村元丰堡屯
155 范保义 身份证 220881197709243312 6217210805004487171 工商银行 工商银行 15886111484 到人 6200 蛟流河乡 洮南蛟流河乡姚炎村南大荒屯
156 王风 身份证 220881198404083316 6231811064000514364 吉林农信 吉林农信 15734312555 到人 1900 蛟流河乡 洮南蛟流河乡先锋村周家街屯
157 马占元 身份证 22088119750925333X 6217210805001583089 工商银行 工商银行 15948914969 到人 6200 蛟流河乡 洮南蛟流河乡姚炎村南大荒屯
158 李刚 身份证 22088119860203331X 6231811064001865484 吉林农信 吉林农信 13278566298 到人 10500 蛟流河乡 洮南蛟流河乡昌盛村党家屯
159 李珊珊 身份证 152221199002042043 6217210805001578071 工商银行 工商银行 15948079414 到人 7700 蛟流河乡 洮南蛟流河乡先锋村大李家店屯
160 唐晓武 身份证 220881197311153333 6217210805001589664 工商银行 工商银行 13614461683 到人 10500 蛟流河乡 洮南蛟流河乡先锋村范喜仁屯
161 王洪伟 身份证 220881197812153358 6217210805001584434 工商银行 工商银行 15043675357 到人 10500 蛟流河乡 洮南蛟流河乡姚炎村南大荒屯
162 李云杰 身份证 220881196805103374 6217972470002695941 邮储银行 邮储银行 15104361345 到人 10500 蛟流河乡 洮南蛟流河乡志强村杨家粉坊屯
163 徐洪光 身份证 220881197304060577 6214670880002562481 建设银行 建设银行 13843613330 到人 10500 蛟流河乡 洮南兴隆街十一委二百组
164 陈成岩 身份证 220881199002123316 6217972470002695057 邮储银行 邮储银行 18104466634 到人 10500 蛟流河乡 洮南蛟流河乡姚炎村小茂好屯
165 张品恩 身份证 222302197203283316 6217210805004492668 工商银行 工商银行 15844671101 到人 10500 蛟流河乡 洮南蛟流河乡光荣村汪家屯
166 田冰 身份证 220881198501253364 6231811064002135572 吉林农信 吉林农信 13404416488 到人 6200 蛟流河乡 洮南蛟流河乡光荣村马家屯
167 綦艳光 身份证 220881198205113316 6231811064000528893 吉林农信 吉林农信 18244114073 到人 10500 蛟流河乡 洮南蛟流河乡五烈士村纪家店屯
168 洮南市付广钢农机专业合作社 统一社会信用代码 93220881MA84MM7L1F 0770211011015200000893 吉林农信 吉林农信 18643636728 到企 10500 蛟流河乡 吉林省姚南市蛟流河乡姚炎村南大荒屯
169 洮南市金程农机专业合作社 统一社会信用代码 93220881MA14CYLK8X 22050166645300000228 建设银行 建设银行 15114477799 到企 70800 蛟流河乡 洮南蛟流河乡昌盛村王海山店屯
170 洮南市金程农机专业合作社 统一社会信用代码 93220881MA14CYLK8X 22050166645300000228 建设银行 建设银行 15114477799 到企 70800 蛟流河乡 洮南蛟流河乡昌盛村王海山店屯
171 王占斌 身份证 220881197902283316 6217210805004698926 工商银行 工商银行 13943618811 到人 6200 蛟流河乡 洮南蛟流河乡志强村开荒屯
172 付小茹 身份证 220881198901053329 6217210805001580366 工商银行 工商银行 15944672290 到人 10500 蛟流河乡 洮南蛟流河乡姚炎村南大荒屯
173 单海龙 身份证 220881198402263313 6231811064000510842 吉林农信 吉林农信 13943697428 到人 10500 蛟流河乡 洮南蛟流河乡先锋村周家街屯
174 曹亮 身份证 220881198705023376 6217210805001575218 工商银行 工商银行 15734370513 到人 10500 蛟流河乡 洮南蛟流河乡龙山村大门高屯
175 洮南市付广钢农机专业合作社 统一社会信用代码 93220881MA84MM7L1F 0770211011015200000893 吉林农信 吉林农信 18643636728 到企 10500 蛟流河乡 吉林省姚南市蛟流河乡姚炎村南大荒屯
176 洮南市付广钢农机专业合作社 统一社会信用代码 93220881MA84MM7L1F 0770211011015200000893 吉林农信 吉林农信 18643636728 到企 10500 蛟流河乡 吉林省姚南市蛟流河乡姚炎村南大荒屯
177 李海龙 身份证 220881197702033339 6231811064000190819 吉林农信 吉林农信 15500290793 到人 10500 蛟流河乡 洮南蛟流河乡双兴村陶家屯
178 洮南市金程农机专业合作社 统一社会信用代码 93220881MA14CYLK8X 22050166645300000228 建设银行 建设银行 15114477799 到企 70800 蛟流河乡 洮南蛟流河乡昌盛村王海山店屯
179 王军 身份证 220881197305283318 6217210805003661933 工商银行 工商银行 15943677315 到人 10500 蛟流河乡 洮南蛟流河乡姚炎村南大荒屯
